Ford F Series Fullsize Pickup A/C refrigerant type and capacity
GarageDex's A/C data shows the 2018 Ford F Series Fullsize Pickup (6 Cyl. 2.7 Eng.) uses 24 oz of R-134a refrigerant with PAG-46 compressor oil. Earlier years used R-1234yf, so check the year row below.
Shop R-134a Match the type on your under-hood decal
Key takeaways
- 2018 Ford F Series Fullsize Pickup: 24 oz of R-134a, 2.7 oz of PAG-46 oil.
- The charge is a full-system amount; a top-off adds far less.
- This model switched refrigerant types over its life (R-134a, R-1234yf) - use your year's row.
- A system that is empty has a leak - fix it before charging.
| Years | Engine | Refrigerant | Charge | Compressor oil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 Cyl. 2.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2018 | 6 Cyl. 2.7 Eng. | R-1234yf | 28.96 oz | PAG Oil 2.7 oz |
| 2018 | 6 Cyl. 3.3 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 3.4 oz |
| 2018 | 6 Cyl. 3.3 Eng. | R-1234yf | 28.96 oz | PAG Oil 3.4 oz |
| 2018 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2018 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-1234yf | 28.96 oz | PAG Oil 2.7 oz |
| 2018 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2018 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-1234yf | 28.96 oz | PAG Oil 2.7 oz |
| 2017 | 10 Cyl. 6.8 Eng. | R-134a | 28.96 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2017 | 6 Cyl. 2.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2017 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2017 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2017 | 8 Cyl. 6.2 Eng. | R-134a | 27.2 oz | PAG-46 3.5 oz |
| 2017 | 8 Cyl. 6.7 Eng.; Diesel | R-134a | 27.2 oz | PAG-46 3.5 oz |
| 2016 | 10 Cyl. 6.8 Eng. | R-134a | 28.96 oz | PAG-46 4.2 oz |
| 2016 | 6 Cyl. 2.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2016 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2016 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 2.7 oz |
| 2016 | 8 Cyl. 6.7 Eng.; Diesel | R-134a | 27.2 oz | PAG-46 3.5 oz |
| 2015 | 10 Cyl. 6.8 Eng. | R-134a | 28.96 oz | PAG-46 4.2 oz |
| 2015 | 6 Cyl. 2.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2015 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2015 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2015 | 8 Cyl. 6.2 Eng. | R-134a | 28.96 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2015 | 8 Cyl. 6.7 Eng.; Diesel | R-134a | 26.08 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2014 | 10 Cyl. 6.8 Eng. | R-134a | 28.96 oz | PAG-46 4.2 oz |
| 2014 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2014 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 6.2 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 6.7 Eng.; Diesel | R-134a | 26.08 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2013 | 10 Cyl. 6.8 Eng. | R-134a | 29 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2013 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 3.4 oz |
| 2013 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 3.4 oz |
| 2013 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 3.4 oz |
| 2013 | 8 Cyl. 6.2 Eng. | R-134a | 29 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2013 | 8 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 26 oz | PAG-46 3.4 oz |
| 2012 | 10 Cyl. 6.8 Eng. | R-134a | 29 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2012 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 6 oz |
| 2012 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 6 oz |
| 2012 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 6 oz |
| 2012 | 8 Cyl. 6.2 Eng. | R-134a | 29 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2012 | 8 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 26 oz | PAG-46 3.4 oz |
| 2011 | 10 Cyl. 6.8 Eng. | R-134a | 29 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2011 | 6 Cyl. 3.5 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 6 oz |
| 2011 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 6 oz |
| 2011 | 8 Cyl. 5.0 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 6 oz |
| 2011 | 8 Cyl. 6.2 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 4.1 oz |
| 2011 | 8 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 26 oz | PAG-46 3.4 oz |
| 2009 to 2010 | Lightduty | R-134a | 24 oz | PAG-46 6 oz |
| 2009 to 2010 | Superduty | R-134a | 27 oz | PAG-46 9 oz |
| 2008 | Superduty | R-134a | 26 oz | PAG-46 9 oz |
| 2008 | Lightduty | R-134a | 34 oz | PAG-46 8 oz |
| 2006 to 2007 | Lightduty | R-134a | 34 oz | PAG-46 8 oz |
| 2006 to 2007 | Superduty | R-134a | 45 oz | PAG-46 9 oz |
| 1998 to 2005 | Superduty | R-134a | 42 oz | PAG-46 9 oz |
| 1998 to 2005 | Lightduty | R-134a | 33 oz | PAG-46 9 oz |
| 1996 to 1997 | All Eng. | R-134a | 38 oz | PAG-46 7 oz |
| 1995 | All Eng. | R-134a | 33 oz | PAG-46 7 oz |
Recharge supplies for your Ford F Series Fullsize Pickup
Buy the refrigerant type shown for your year and confirm it against the under-hood decal. R-1234yf cans cost more and need a matching coupler.
R-134aR-134a recharge can with a gaugeShop cans Manifold gauge setReads high and low side pressure properlyShop gauges Leak detection kitFind the leak before you spend on refrigerantShop kits
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Other Ford models
AspireC-MaxContourCrown VictoriaEdgeEscortFiestaFive HundredFocusFusionMustangProbeSpecial Service Police SedanTaurusThunderbirdZx2AerostarBroncoE Series Fullsize VanE Series Medium Duty VanEcosportEscapeExcursionExpedition
Source: Four Seasons - Compressor / System Refrigerant & Lubricant Specs. The under-hood A/C decal is the primary source for your exact car - it overrides any table. Charges assume a clean system with a new drier.