Dodge Pickup - Fullsize / Ramcharger A/C refrigerant type and capacity
GarageDex's A/C data shows the 2015 to 2017 Dodge Pickup - Fullsize / Ramcharger (6 Cyl. 3.0 Eng. Ram Pickup; Diesel) uses 18.08 oz of R-1234yf refrigerant with PAG Oil compressor oil. Earlier years used R-134a, so check the year row below.
Shop R-1234yf Match the type on your under-hood decal
Key takeaways
- 2015 to 2017 Dodge Pickup - Fullsize / Ramcharger: 18.08 oz of R-1234yf, 6 oz of PAG Oil oil.
- The charge is a full-system amount; a top-off adds far less.
- This model switched refrigerant types over its life (R-1234yf, R-134a) - use your year's row.
- A system that is empty has a leak - fix it before charging.
| Years | Engine | Refrigerant | Charge | Compressor oil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 to 2017 | 6 Cyl. 3.0 Eng. Ram Pickup; Diesel | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 6 Cyl. 3.0 Eng. Ram Pickup; Diesel | R-134a | 19.04 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 6 Cyl. 3.6 Eng. Ram Pickup | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 6 Cyl. 3.6 Eng. Ram Pickup | R-134a | 20 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 8 Cyl. 5.7 Eng. Ram Pickup | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 8 Cyl. 5.7 Eng. Ram Pickup | R-134a | 19.04 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 8 Cyl. 6.4 Eng. Ram Pickup | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 8 Cyl. 6.4 Eng. Ram Pickup | R-134a | 19.04 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2015 to 2017 | 8 Cyl. 6.7 Eng. Ram Pickup; Diesel | R-134a | 22.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 6 Cyl. 3.0 Eng. Ram Pickup; Diesel | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 6 Cyl. 3.0 Eng. Ram Pickup; Diesel | R-134a | 19.04 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 6 Cyl. 3.6 Eng. Ram Pickup | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 6 Cyl. 3.6 Eng. Ram Pickup | R-134a | 20 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 5.7 Eng. Ram Pickup | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 5.7 Eng. Ram Pickup | R-134a | 19.04 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 6.4 Eng. Ram Pickup | R-1234yf | 18.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 6.4 Eng. Ram Pickup | R-134a | 19.04 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2014 | 8 Cyl. 6.7 Eng. Ram Pickup | R-134a | 22.08 oz | PAG Oil 6 oz |
| 2013 | 6 Cyl. 3.6 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2013 | 6 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2013 | 8 Cyl. 4.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2013 | 8 Cyl. 5.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2012 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2012 | 6 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2012 | 8 Cyl. 4.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2012 | 8 Cyl. 5.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2011 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2011 | 6 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 19 oz | PAG-46 6 oz |
| 2011 | 8 Cyl. 4.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2011 | 8 Cyl. 5.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2009 to 2010 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2009 to 2010 | 6 Cyl. 5.9 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2009 to 2010 | 6 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2009 to 2010 | 8 Cyl. 4.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2009 to 2010 | 8 Cyl. 5.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2007 to 2008 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2007 to 2008 | 6 Cyl. 5.9 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2007 to 2008 | 6 Cyl. 6.7 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 7 oz |
| 2007 to 2008 | 8 Cyl. 4.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2007 to 2008 | 8 Cyl. 5.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2006 | 10 Cyl. 8.3 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 7 oz |
| 2006 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2006 | 6 Cyl. 5.9 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-46 7 oz |
| 2006 | 8 Cyl. 4.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2006 | 8 Cyl. 5.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2004 to 2005 | 10 Cyl. 8.3 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2004 to 2005 | 6 Cyl. 3.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2004 to 2005 | 6 Cyl. 5.9 Eng. | R-134a | 24 oz | PAG-100 6 oz |
| 2004 to 2005 | 8 Cyl. 4.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2004 to 2005 | 8 Cyl. 5.7 Eng. | R-134a | 22 oz | PAG-46 6 oz |
| 2003 | All Eng. | R-134a | 32 oz | PAG-100 6.25 oz |
| 2000 to 2002 | All Eng. | R-134a | 32 oz | PAG-100 6.25 oz |
| 1998 to 1999 | All Eng. | R-134a | 32 oz | PAG-100 8 oz |
| 1994 to 1997 | All Eng. | R-134a | 32 oz | PAG-100 7.75 oz |
Recharge supplies for your Dodge Pickup - Fullsize / Ramcharger
Buy the refrigerant type shown for your year and confirm it against the under-hood decal. R-1234yf cans cost more and need a matching coupler.
R-1234yfR-1234yf can with a gauge and couplerShop cans Manifold gauge setReads high and low side pressure properlyShop gauges Leak detection kitFind the leak before you spend on refrigerantShop kits
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Other Dodge models
AvengerCaliberChallengerChargerDartIntrepidMagnumNeonSpiritStealthStratusViperCaravan / Grand CaravanDakotaDurangoJourneyNitroPromaster SeriesSprinterVan - FullsizeDodge Medium Duty Truck
Source: Four Seasons - Compressor / System Refrigerant & Lubricant Specs. The under-hood A/C decal is the primary source for your exact car - it overrides any table. Charges assume a clean system with a new drier.