Kia Battery Sizes
Pick a Kia model to see the exact battery group size, CCA, and the right replacement for every year - each spec verified against a cited source.
Kia Carnival2022-2027Grp 94RKia Forte2014-2024Grp 47Kia K42025-2027Grp 47Kia K52021-2027Grp 47Kia Optima2011-202048 / 94R / 124RKia Rio2018-2023Grp 47Kia Sedona2016-2021Grp 49Kia Seltos2021-2026Grp 47Kia Sorento2011-202748 / 94R / 124RKia Soul2011-202547 / 121RKia Sportage2011-202748 / 124RKia Stinger2018-2023Grp 94RKia Telluride2020-2026Grp 94R
Electric and hybrid Kia models have a separate 12V battery: Kia EV6 12V battery, Kia Niro EV 12V battery, Kia Sorento Hybrid 12V battery.
| Model | Years | Group size | CCA |
|---|---|---|---|
| Kia Carnival | 2022-2027 | 94R | 730-850 |
| Kia Forte | 2014-2024 | 47 (some: 48) | 600-680 |
| Kia K4 | 2025-2027 | 47 | 600-680 |
| Kia K5 | 2021-2027 | 47 | 600-680 |
| Kia Optima | 2011-2015 | 124R | 580-650 |
| Kia Optima | 2016-2018 | 94R (some: 48) | 730-850 |
| Kia Optima | 2019-2020 | 48 (some: 94R) | 660-760 |
| Kia Rio | 2018-2023 | 47 | 600-680 |
| Kia Sedona | 2016-2021 | 49 | 850-925 |
| Kia Seltos | 2021-2026 | 47 | 600-680 |
| Kia Sorento | 2011-2015 | 124R | 580-650 |
| Kia Sorento | 2016-2020 | 94R | 730-850 |
| Kia Sorento | 2021-2027 | 48 (some: 47) | 660-760 |
| Kia Soul | 2011-2019 | 121R (some: 48) | 400-500 |
| Kia Soul | 2020-2025 | 47 | 600-680 |
| Kia Sportage | 2011-2016 | 124R | 580-650 |
| Kia Sportage | 2017-2027 | 48 | 660-760 |
| Kia Stinger | 2018-2023 | 94R | 730-850 |
| Kia Telluride | 2020-2026 | 94R | 730-850 |
Where a row lists a second size, some engines or trims of those years use it. Open the model and year for which one, and always match the group printed on the battery you are removing.