Generators
The oil, spark plug, starter battery and fuel tank for portable and inverter generators by model. 25 generators so far, each from its maker's own owner's manual.
| Model | Oil | Oil capacity | Spark plug |
|---|---|---|---|
| Champion 100155 9000W Dual Fuel Open Frame | 10W-30 | 1.2 qt (1.1 L) | NHSP F6RTC (OEM); NGK BPR6ES or equivalent |
| Champion 100263 3400W Dual Fuel Inverter | 10W-30 | 0.6 qt (0.6 L) | NHSP F7RTC (OEM); NGK BPR7ES or equivalent |
| Champion 100264 3500W Dual Fuel Inverter | 10W-30 | 0.6 qt (0.6 L) | NHSP F7RTC (OEM); NGK BPR7ES or equivalent |
| Champion 100524 3500W Dual Fuel | 10W-30 | 20.3 fl oz (0.6 qt) | F6RTC (OEM); NGK BPR6ES or equivalent |
| Champion 100538 7500W Open Frame | 10W-30 | 1.2 qt (1.1 L) | NHSP F6RTC (OEM); NGK BPR6ES or equivalent |
| Champion 100692 2000W Inverter | 10W-30 | 16.9 fl oz (500 ml) | - |
| Champion 200961 2500W Dual Fuel Inverter | 10W-30 | 16.9 fl oz (500 ml) | - |
| Champion 200988 4500W Dual Fuel Inverter | 10W-30 | 16.9 fl oz (500 ml) | F6RTC (OEM); NGK BPR6ES or equivalent |
| DuroMax XP5500EH | 10W-30 | 20 fl oz (0.6 L) | F7RTJC type, e.g. NGK BP6ET |
| DuroMax XP12000EH | 10W-30 | 40.5 fl oz (1.2 L) | F6RTC type, e.g. NGK BPR6ES |
| Generac GP3500iO | - | 0.6 L (0.6 qt) | F7TC / F7RTC / BPR6ES or equivalent (Generac part 0J00620106) |
| Generac GP5500 | 10W-30 | 0.7 L (0.74 qt) | F7RTC or equivalent (Generac part 0K20670117) |
| Generac GP6500 | 10W-30 | 1.0 L (1.06 qt) | Bosch F7TC or equivalent (Generac part 0J00620106) |
| Generac GP8000E | 10W-30 | 1.0 L (1.06 qt) | Bosch F7TC or equivalent (Generac part 0J00620106) |
| Generac iQ3500 | 10W-30 | 0.6 L (0.6 qt) | F7TC / F7RTC / BPR6ES or equivalent (Generac part 0J00620106) |
| Honda EB2800i | 10W-30 | 19.6 oz (0.58 L); refill about 15-16 oz (0.44-0.47 L) | NGK BPR6ES |
| Honda EG4000 | - | 1.2 US qt (1.1 L) | - |
| Honda EU2200i | 10W-30 | 14 oz (0.44 L) | NGK CR5HSB |
| Honda EU3000iS | 10W-30 | 18 oz (0.55 L) | NGK BPR6ES |
| Honda EU7000iS | 10W-30 | 1.2 US qt (1.1 L) | NGK BPR6ES |
| Predator 2000 Super Quiet Inverter (Item 59135) | 10W-30 | 13 fl. oz. | Torch A5RTC or equivalent |
| Predator 3500 Super Quiet Inverter (Item 59137) | 10W-30 | 20 fl. oz. | Torch F7RTC or equivalent |
| Predator 9000 Portable Generator (Item 59206) | 10W-30 | 1.16 qt | Torch F7TC (NHSP / Torch F7TC) |
| Westinghouse iGen2200 | 10W-30 | 0.37 US qt (0.35 L) | - |
| Westinghouse WGen7500 | 10W-30 | 1.16 qt (1.1 L) | F7TC (Westinghouse part 97108) |
By brand
Every value comes from the manufacturer's owner's manual or spec page, quoted and linked on each model page. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.