Cadillac CTS coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Cadillac CTS, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop GM DEX-COOL Amazon · coolant for 2003-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2003-2026 | GM DEX-COOL (orange) | Shop |
Sources: Penray, DEX-COOL frequently asked questions (archived copy), PEAK OET Antifreeze+Coolant Application Chart (Old World Industries). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2020-2026 | 2.8 V6: 11.7 qt (11.1 L) 3.0 V6 AWD: 10.9 qt (10.3 L) |
| 2018-2019 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 9.3 qt (8.8 L) 3.6L 6-cyl turbo (LF3): 13.7 qt (13 L) 3.6L 6-cyl (LGX), 10.6-11.2 qt by version: 11.2 qt (10.6 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 9.3 qt (8.8 L) 3.6L 6-cyl turbo (LF3): 13.5 qt (12.8 L) 3.6L 6-cyl (LGX): 10.8 qt (10.2 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 12.9 qt (12.2 L) |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 9.3 qt (8.8 L) 3.6L 6-cyl turbo (LF3): 13.5 qt (12.8 L) 3.6L 6-cyl (LGX): 10.6 qt (10 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 12.9 qt (12.2 L) |
| 2015 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 9 qt (8.5 L) 3.6L 6-cyl (LFX): 11.9 qt (11.3 L) 3.6L 6-cyl turbo (LF3): 13.5 qt (12.8 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 12.5 qt (11.8 L) |
| 2014 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 9 qt (8.5 L) 3.0L 6-cyl (LFW): 10.9 qt (10.3 L) 3.6L 6-cyl (LFX): 11.9 qt (11.3 L) 3.6L 6-cyl turbo (LF3): 13.5 qt (12.8 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 12.5 qt (11.8 L) |
| 2012-2013 | 3.0L 6-cyl (LFW): 10.9 qt (10.3 L) 3.6L 6-cyl (LFX): 11.9 qt (11.3 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 12.5 qt (11.8 L) |
| 2010-2011 | 3.0L 6-cyl (LF1): 10.9 qt (10.3 L) 3.6L 6-cyl (LLT): 10.9 qt (10.3 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 12.5 qt (11.8 L) |
| 2009 | 3.6L 6-cyl: 10.2 qt (9.7 L) 3.6L 6-cyl (LLT): 10.6 qt (10 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 13.4 qt (12.7 L) |
| 2008 | 3.6L 6-cyl: 10.2 qt (9.7 L) 3.6L 6-cyl (LLT): 10.6 qt (10 L) |
| 2007 | 2.8L 6-cyl: 10.6 qt (10 L) 3.6L 6-cyl: 11.9 qt (11.3 L) 6.0L 8-cyl: 13.4 qt (12.7 L) |
| 2006 | 2.8L 6-cyl: 11.7 qt (11.1 L) 3.6L 6-cyl: 12.5 qt (11.8 L) 6.0L 8-cyl: 13.4 qt (12.7 L) |
| 2005 | 2.8L 6-cyl: 10.6 qt (10 L) 3.6L 6-cyl: 11.9 qt (11.3 L) 5.7L 8-cyl: 13.4 qt (12.7 L) |
| 2004 | 3.2L 6-cyl: 10.4 qt (9.8 L) 3.6L 6-cyl: 10.4 qt (9.8 L) 5.7L 8-cyl: 13.4 qt (12.7 L) |
| 2003 | 3.2L 6-cyl: 10.6 qt (10 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.