Chevrolet Camaro coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Chevrolet Camaro, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop GM DEX-COOL Amazon · coolant for 1996-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 1996-2026 | GM DEX-COOL (orange) | Shop |
Sources: GM 1996 Chevrolet C/K Pickup Owner's Manual, Penray, DEX-COOL frequently asked questions (archived copy). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2025-2026 | 2.0 Turbo: 9.3 qt (8.8 L) 3.4 V6: 12.3 qt (11.6 L) 3.8 V6: 11.4 qt (10.8 L) |
| 2024 | 3.6L 6-cyl (LGX) - WOOC without AUX COOL: 10.1 qt (9.6 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with AUX COOL: 14.5 qt (13.7 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOC without AUX COOL: 10.7 qt (10.1 L) 6.2L 8-cyl (LT4) - with AUX COOL: 13.9 qt (13.2 L) 6.2L 8-cyl (LT4) - without AUX COOL: 12.3 qt (11.6 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without AUX COOL: 12.3 qt (11.6 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with AUX COOL: 13.9 qt (13.2 L) |
| 2023 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 9.3 qt (8.8 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOOC without AUX COOL: 10.1 qt (9.6 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOC without AUX COOL: 10.7 qt (10.1 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with AUX COOL: 14.5 qt (13.7 L) 6.2L 8-cyl (LT4) - LTEMP RAD: 2.1 qt (2 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with AUX COOL: 13.9 qt (13.2 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without AUX COOL: 12.3 qt (11.6 L) |
| 2022 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 8.2 qt (7.8 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOOC without AUX COOL: 10.1 qt (9.6 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOC without AUX COOL: 10.7 qt (10.1 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with AUX COOL: 14.5 qt (13.7 L) 6.2L 8-cyl (LT4) - LTEMP RAD: 2.1 qt (2 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with AUX COOL: 13.9 qt (13.2 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without AUX COOL: 12.3 qt (11.6 L) |
| 2021 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 8.2 qt (7.8 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOC without AUX COOL: 10.7 qt (10.1 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOOC without AUX COOL: 10.1 qt (9.6 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with AUX COOL: 14.5 qt (13.7 L) 6.2L 8-cyl (LT4) - LTEMP RAD: 2.1 qt (2 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with AUX COOL: 13.9 qt (13.2 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without AUX COOL: 12.3 qt (11.6 L) |
| 2020 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 8.2 qt (7.8 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOOC without AUX COOL: 10.1 qt (9.6 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - WOC without AUX COOL: 10.7 qt (10.1 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with AUX COOL: 14.5 qt (13.7 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with AUX COOL: 13.9 qt (13.2 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without AUX COOL: 12.3 qt (11.6 L) |
| 2019 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 9 qt (8.5 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - without OCOOL: 10.7 qt (10.1 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with OCOOL: 14.5 qt (13.7 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with OCOOL: 13.9 qt (13.2 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without OCOOL: 12.3 qt (11.6 L) |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG) - with OCOOL: 10.9 qt (10.3 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG) - without OCOOL: 9 qt (8.5 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with OCOOL: 14.5 qt (13.7 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - without OCOOL: 10.7 qt (10.1 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without OCOOL: 12.3 qt (11.6 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with OCOOL: 13.9 qt (13.2 L) |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG) - with OCOOL: 10.8 qt (10.2 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG) - without OCOOL: 9.3 qt (8.8 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - without OCOOL: 10.7 qt (10.1 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with OCOOL: 14.5 qt (13.7 L) 6.2L 8-cyl (LT4): 11 qt (10.4 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without OCOOL: 11.8 qt (11.2 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with OCOOL: 13.9 qt (13.2 L) |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG) - without OCOOL: 9.3 qt (8.8 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG) - with OCOOL: 10.8 qt (10.2 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - with OCOOL: 14.5 qt (13.7 L) 3.6L 6-cyl (LGX) - without OCOOL: 10.7 qt (10.1 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - with OCOOL: 13.9 qt (13.2 L) 6.2L 8-cyl (LT1) - without OCOOL: 11.8 qt (11.2 L) |
| 2015 | 3.6L 6-cyl (LFX), 10.8-11.2 qt by version: 11.2 qt (10.6 L) 6.2L 8-cyl (L99): 11.5 qt (10.9 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 11.5 qt (10.9 L) 6.2L 8-cyl (LS3): 11.5 qt (10.9 L) 7.0L 8-cyl (LS7): 12.7 qt (12 L) |
| 2014 | 3.6L 6-cyl (LFX), 10.8-11.2 qt by version: 11.2 qt (10.6 L) 6.2L 8-cyl (L99): 11.4 qt (10.8 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 11.5 qt (10.9 L) 6.2L 8-cyl (LS3): 11.8 qt (11.2 L) 7.0L 8-cyl (LS7): 11.5 qt (10.9 L) |
| 2012-2013 | 3.6L 6-cyl (LFX), 10.8-11.2 qt by version: 11.2 qt (10.6 L) 6.2L 8-cyl (L99): 11.4 qt (10.8 L) 6.2L 8-cyl (LSA): 11.5 qt (10.9 L) 6.2L 8-cyl (LS3): 11.8 qt (11.2 L) |
| 2010-2011 | 3.6L 6-cyl (LLT), 10.8-11.2 qt by version: 11.2 qt (10.6 L) 6.2L 8-cyl (L99): 11.4 qt (10.8 L) 6.2L 8-cyl (LS3): 11.8 qt (11.2 L) |
| 2003-2009 | 2.0 Turbo: 9.3 qt (8.8 L) 3.4 V6: 12.3 qt (11.6 L) 3.8 V6: 11.4 qt (10.8 L) |
| 2001-2002 | 3.8L 6-cyl (L36) - with MT: 11.6 qt (11 L) 3.8L 6-cyl (L36) - with AT: 13.3 qt (12.6 L) 5.7L 8-cyl: 12.2 qt (11.5 L) |
| 1999-2000 | 3.8L 6-cyl (L36) - with AT: 13.3 qt (12.6 L) 3.8L 6-cyl (L36) - with MT: 11.6 qt (11 L) 5.7L 8-cyl: 12.2 qt (11.5 L) |
| 1996-1998 | 3.8L 6-cyl (L36): 13.3 qt (12.6 L) 5.7L 8-cyl: 15.3 qt (14.5 L) |
| 1995 | 3.4L 6-cyl: 13.3 qt (12.6 L) 3.8L 6-cyl (L36): 13.3 qt (12.6 L) 5.7L 8-cyl: 15.3 qt (14.5 L) |
| 1993-1994 | 3.4L 6-cyl: 13.3 qt (12.6 L) 5.7L 8-cyl: 15.3 qt (14.5 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.