Chevrolet Malibu coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Chevrolet Malibu, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop GM DEX-COOL Amazon · coolant for 2004-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2004-2026 | GM DEX-COOL (orange) | Shop |
Sources: GM 1996 Chevrolet C/K Pickup Owner's Manual, Penray, DEX-COOL frequently asked questions (archived copy). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2026 | 2.0 VVT Turbo: 7.8 qt (7.4 L) 2.2 16V: 7.5 qt (7.1 L) |
| 2023-2025 | 1.5L 4-cyl turbo (LFV): 7.4 qt (7 L) |
| 2021-2022 | 1.5L 4-cyl turbo (LFV): 7.4 qt (7 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.2 qt (6.8 L) |
| 2020 | 1.5L 4-cyl turbo (LFV): 6.9 qt (6.5 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.2 qt (6.8 L) |
| 2018-2019 | 1.5L 4-cyl turbo (LFV): 6.7 qt (6.3 L) 1.8L 4-cyl (LKN): 7.3 qt (6.9 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.2 qt (6.8 L) |
| 2017 | 1.5L 4-cyl turbo (LFV): 6.4 qt (6.1 L) 1.8L 4-cyl (LKN): 7.2 qt (6.8 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.2 qt (6.8 L) |
| 2016 | 1.5L 4-cyl turbo (LFV): 6.4 qt (6.1 L) 1.8L 4-cyl (LKN): 7.2 qt (6.8 L) 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.7 qt (7.3 L) |
| 2015 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.8 qt (7.4 L) 2.5L 4-cyl (LKW): 7.8 qt (7.4 L) |
| 2014 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.8 qt (7.4 L) 2.4L 4-cyl (LUK): 10.1 qt (9.6 L) 2.5L 4-cyl (LKW): 7.8 qt (7.4 L) |
| 2013 | 2.0L 4-cyl turbo (LTG): 7.4 qt (7 L) 2.4L 4-cyl (LUK): 10.1 qt (9.6 L) 2.5L 4-cyl (LCV): 7.5 qt (7.1 L) |
| 2011-2012 | 2.4L 4-cyl (LE5): 7.5 qt (7.1 L) 2.4L 4-cyl (LE9): 7.5 qt (7.1 L) 3.6L 6-cyl: 9.9 qt (9.4 L) |
| 2010 | 2.4L 4-cyl (LE9): 7.5 qt (7.1 L) 2.4L 4-cyl: 7.5 qt (7.1 L) 2.4L 4-cyl: 8.1 qt (7.7 L) 3.5L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) 3.6L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) |
| 2009 | 2.4L 4-cyl: 8.1 qt (7.7 L) 2.4L 4-cyl: 7.5 qt (7.1 L) 3.5L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) 3.6L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) |
| 2008 | 2.2L 4-cyl (L61): 7.5 qt (7.1 L) 2.4L 4-cyl: 7.5 qt (7.1 L) 3.5L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) 3.6L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) |
| 2007 | 2.2L 4-cyl: 7.5 qt (7.1 L) 3.5L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) 3.9L 6-cyl: 9.7 qt (9.2 L) |
| 2006 | 2.2L 4-cyl: 7.5 qt (7.1 L) 3.5L 6-cyl: 9.9 qt (9.4 L) 3.9L 6-cyl: 9.8 qt (9.3 L) |
| 2004-2005 | 2.2L 4-cyl (L61): 6.9 qt (6.5 L) 3.5L 6-cyl: 10.1 qt (9.6 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.