Chevrolet Tahoe coolant capacity

Total cooling-system coolant capacity for the Chevrolet Tahoe, by generation and engine, in quarts and liters.

Shop GM DEX-COOL Amazon · coolant for 2015-2026 models
Which coolant the Chevrolet Tahoe takes
YearsCoolantBuy
2015-2026GM DEX-COOL (orange)Shop
1999-2013GM DEX-COOL (orange)Shop

Sources: GM 1996 Chevrolet C/K Pickup Owner's Manual, Penray, DEX-COOL frequently asked questions (archived copy). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.

Chevrolet Tahoe coolant capacity by year
YearsEngine: capacity
20263.0L 6-cyl turbo diesel (LZ0) - SUV: 21.3 qt (20.2 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel (LZ0) - Pick Up: 19.4 qt (18.4 L)
5.3L 8-cyl (L84): 15.6 qt (14.8 L)
6.2L 8-cyl (L87): 15.1 qt (14.3 L)
20253.0L 6-cyl turbo diesel (LZ0): 15.7 qt (14.9 L)
5.3L 8-cyl (L84): 15.6 qt (14.8 L)
6.2L 8-cyl (L87): 15.1 qt (14.3 L)
20243.0L 6-cyl turbo diesel (LM2): 22 qt (20.8 L)
5.3L 8-cyl (L84): 15.6 qt (14.8 L)
6.2L 8-cyl (L86): 15.1 qt (14.3 L)
6.2L 8-cyl (L87): 15.1 qt (14.3 L)
20233.0L 6-cyl turbo diesel (LM2): 15.5 qt (14.7 L)
5.3L 8-cyl (L84): 15.6 qt (14.8 L)
6.2L 8-cyl (L87): 15.1 qt (14.3 L)
2021-20223.0L 6-cyl turbo diesel (LM2): 21.9 qt (20.7 L)
5.3L 8-cyl (L84): 15.6 qt (14.8 L)
6.2L 8-cyl (L87): 15.1 qt (14.3 L)
2018-20205.3L 8-cyl (L83): 17.8 qt (16.8 L)
6.2L 8-cyl (L86): 17.8 qt (16.8 L)
2015-20175.3L 8-cyl (L83): 17.4 qt (16.5 L)
2012-20135.3L 8-cyl (LMG): 18.3 qt (17.3 L)
6.0L 8-cyl (LZ1): 18.3 qt (17.3 L)
20111500 5.3 V8: 18.3 qt (17.3 L)
2500 6.0 V8 Hybrid: 15.5 qt (14.7 L)
20105.3L 8-cyl (LMG): 18.3 qt (17.3 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 18.3 qt (17.3 L)
6.0L 8-cyl (LZ1): 18.3 qt (17.3 L)
20094.8L 8-cyl: 17.9 qt (16.9 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 18.3 qt (17.3 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 18.3 qt (17.3 L)
5.3L 8-cyl (LY5): 18.3 qt (17.3 L)
6.0L 8-cyl (LFA): 15.5 qt (14.7 L)
6.2L 8-cyl (L9H): 17.6 qt (16.7 L)
20084.8L 8-cyl: 17.9 qt (16.9 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 18.3 qt (17.3 L)
5.3L 8-cyl (LY5): 18.3 qt (17.3 L)
6.0L 8-cyl hybrid (LFA): 15.5 qt (14.7 L)
6.2L 8-cyl (L92): 18.1 qt (17.1 L)
20074.8L 8-cyl: 17.9 qt (16.9 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 18.3 qt (17.3 L)
5.3L 8-cyl (LY5): 18.3 qt (17.3 L)
20064.8L 8-cyl: 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LM7): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (L59): 16.8 qt (15.9 L)
20054.8L 8-cyl: 17.2 qt (16.3 L)
5.3L 8-cyl (LM7): 17.2 qt (16.3 L)
5.3L 8-cyl (L59): 17.2 qt (16.3 L)
2002-20044.8 V8: 13.4 qt (12.7 L)
20014.8L 8-cyl: 13.2 qt (12.5 L)
5.3L 8-cyl (LM7): 14.8 qt (14 L)
20004.8L 8-cyl: 13.2 qt (12.5 L)
5.3L 8-cyl (LM7): 14.8 qt (14 L)
5.7L 8-cyl (L31) - with AC: 20.1 qt (19 L)
5.7L 8-cyl (L31) - without AC: 17.4 qt (16.5 L)
19995.7L 8-cyl - without AC: 17.4 qt (16.5 L)
5.7L 8-cyl - with AC: 20.1 qt (19 L)
6.5L 8-cyl turbo diesel (L56) - with AC: 20 qt (18.9 L)
6.5L 8-cyl turbo diesel (L56) - without AC: 18 qt (17 L)
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.