Ford F-150 coolant capacity

Total cooling-system coolant capacity for the Ford F-150, by generation and engine, in quarts and liters.

Shop Motorcraft Yellow Antifreeze/Coolant Amazon · coolant for 2020-2026 models
Which coolant the Ford F-150 takes
YearsCoolantBuy
2020-2026Motorcraft Yellow Antifreeze/CoolantShop
2011-2019Motorcraft Yellow Antifreeze/CoolantShop
2005-2010Motorcraft Gold Antifreeze/CoolantShop

Sources: Motorcraft Engine Antifreeze/Coolants Usage Chart (Ford, revised 10/22/2025). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.

Ford F-150 coolant capacity by year
YearsEngine: capacity
20262.7L 6-cyl turbo: 15.2 qt (14.4 L)
3.5L 6-cyl turbo: 13.8 qt (13.1 L)
3.5L 6-cyl turbo (998): 13.8 qt (13.1 L)
3.5L 6-cyl turbo (99D): 15.5 qt (14.7 L)
5.0L 8-cyl: 14.3 qt (13.5 L)
2024-20252.7L 6-cyl turbo: 15.4 qt (14.6 L)
3.5L 6-cyl turbo: 13.8 qt (13.1 L)
3.5L 6-cyl turbo (998): 13.8 qt (13.1 L)
3.5L 6-cyl turbo (99D): 15.5 qt (14.7 L)
5.0L 8-cyl: 14.3 qt (13.5 L)
20232.7L 6-cyl turbo: 15.1 qt (14.3 L)
3.3L 6-cyl: 12.7 qt (12 L)
3.5L 6-cyl turbo: 14.3 qt (13.5 L)
3.5L 6-cyl turbo (998): 14.3 qt (13.5 L)
3.5L 6-cyl turbo (99D): 15.3 qt (14.5 L)
5.0L 8-cyl: 12.9 qt (12.2 L)
20222.7L 6-cyl turbo: 15.1 qt (14.3 L)
3.3L 6-cyl: 12.7 qt (12 L)
3.5L 6-cyl turbo: 14.3 qt (13.5 L)
3.5L 6-cyl turbo (998): 14.3 qt (13.5 L)
3.5L 6-cyl turbo (99D): 15.3 qt (14.5 L)
5.0L 8-cyl: 13.2 qt (12.5 L)
20212.7L 6-cyl turbo: 15.1 qt (14.3 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel: 13.7 qt (13 L)
3.3L 6-cyl: 12.7 qt (12 L)
3.5L 6-cyl turbo: 14.3 qt (13.5 L)
3.5L 6-cyl turbo (998): 14.3 qt (13.5 L)
3.5L 6-cyl turbo (99D): 15.3 qt (14.5 L)
5.0L 8-cyl: 13.2 qt (12.5 L)
2019-20202.7L 6-cyl turbo: 15.1 qt (14.3 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel: 13.7 qt (13 L)
3.3L 6-cyl: 13.6 qt (12.9 L)
3.5L 6-cyl turbo: 15.1 qt (14.3 L)
5.0L 8-cyl: 13.9 qt (13.2 L)
20182.7L 6-cyl turbo: 15 qt (14.2 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel: 13.7 qt (13 L)
3.3L 6-cyl: 15.6 qt (14.8 L)
3.5L 6-cyl turbo: 15.6 qt (14.8 L)
5.0L 8-cyl: 13.8 qt (13.1 L)
20172.7L 6-cyl turbo: 16.4 qt (15.5 L)
3.5L 6-cyl: 15 qt (14.2 L)
3.5L 6-cyl turbo: 15.5 qt (14.7 L)
5.0L 8-cyl: 15.9 qt (15 L)
20162.7L 6-cyl turbo: 16.4 qt (15.5 L)
3.5L 6-cyl: 15 qt (14.2 L)
3.5L 6-cyl turbo (99G): 15.5 qt (14.7 L)
5.0L 8-cyl: 15.9 qt (15 L)
20152.7L 6-cyl turbo: 16.4 qt (15.5 L)
3.5L 6-cyl, 15-15.3 qt by version: 15.3 qt (14.5 L)
3.5L 6-cyl turbo: 15.5 qt (14.7 L)
5.0L 8-cyl: 15.9 qt (15 L)
20143.5L 6-cyl turbo: 16.5 qt (15.6 L)
3.7L 6-cyl: 16 qt (15.1 L)
3.7L 6-cyl (99M): 16 qt (15.1 L)
5.0L 8-cyl: 17 qt (16.1 L)
6.2L 8-cyl - without Raptor: 19.5 qt (18.5 L)
6.2L 8-cyl - Raptor: 16.9 qt (16 L)
20133.5L 6-cyl turbo: 16.5 qt (15.6 L)
3.7L 6-cyl (99M): 16 qt (15.1 L)
3.7L 6-cyl: 16 qt (15.1 L)
5.0L 8-cyl: 17 qt (16.1 L)
6.2L 8-cyl - without Raptor: 19.5 qt (18.5 L)
6.2L 8-cyl - Raptor: 16.9 qt (16 L)
2011-20123.5L 6-cyl turbo: 16.5 qt (15.6 L)
3.7L 6-cyl (99M): 16 qt (15.1 L)
5.0L 8-cyl: 17 qt (16.1 L)
6.2L 8-cyl - without Raptor: 19.5 qt (18.5 L)
6.2L 8-cyl - Raptor: 16.9 qt (16 L)
20104.6L 8-cyl, 15.9-16.4 qt by version: 16.4 qt (15.5 L)
5.4L 8-cyl: 16.9 qt (16 L)
6.2L 8-cyl: 18 qt (17 L)
20094.6L 8-cyl, 15.9-16.4 qt by version: 16.4 qt (15.5 L)
5.4L 8-cyl: 16.9 qt (16 L)
20084.2L 6-cyl: 17.6 qt (16.7 L)
4.6L 8-cyl: 20.5 qt (19.4 L)
5.4L 8-cyl: 21.2 qt (20.1 L)
20074.2L 6-cyl: 17.6 qt (16.7 L)
4.6L 8-cyl: 20.5 qt (19.4 L)
5.4L 8-cyl, 20.9-21.1 qt by version: 21.1 qt (20 L)
20064.2L 6-cyl: 17.6 qt (16.7 L)
4.6L 8-cyl: 19.4 qt (18.4 L)
5.4L 8-cyl, 20.9-21.1 qt by version: 21.1 qt (20 L)
20054.2L 6-cyl: 17.6 qt (16.7 L)
4.6L 8-cyl: 19.4 qt (18.4 L)
5.4L 8-cyl: 20.9 qt (19.8 L)
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.