Ford Mustang coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Ford Mustang, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop Motorcraft Yellow Antifreeze/Coolant Amazon · coolant for 2011-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2011-2026 | Motorcraft Yellow Antifreeze/Coolant | Shop |
| 2003-2010 | Motorcraft Gold Antifreeze/Coolant | Shop |
| 1986-2001 | Motorcraft Premium Antifreeze/Coolant (green) | Shop |
Sources: Motorcraft Engine Antifreeze/Coolants Usage Chart (Ford, revised 10/22/2025). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2025-2026 | 2.3L 4-cyl turbo (99H), 10.5-11 qt by version: 11 qt (10.4 L) 5.0L 8-cyl (990) - PERF Vehicle With AT: 12.8 qt (12.1 L) 5.0L 8-cyl (990) - Base Vehicle With AT: 12.3 qt (11.6 L) 5.0L 8-cyl (990) - MT: 11.7 qt (11.1 L) 5.0L 8-cyl (99F) - PERF Vehicle With AT: 12.8 qt (12.1 L) 5.0L 8-cyl (99F) - MT: 11.7 qt (11.1 L) 5.0L 8-cyl (99F) - Base Vehicle With AT: 12.3 qt (11.6 L) 5.2L 8-cyl (99J): 14.1 qt (13.3 L) |
| 2024 | 2.3L 4-cyl turbo (99H), 10.5-11 qt by version: 11 qt (10.4 L) 5.0L 8-cyl (990) - PERF Vehicle With AT: 12.8 qt (12.1 L) 5.0L 8-cyl (990) - MT: 11.7 qt (11.1 L) 5.0L 8-cyl (990) - Base Vehicle With AT: 12.3 qt (11.6 L) 5.0L 8-cyl (99F) - MT: 11.7 qt (11.1 L) 5.0L 8-cyl (99F) - Base Vehicle With AT: 12.3 qt (11.6 L) 5.0L 8-cyl (99F) - PERF Vehicle With AT: 12.8 qt (12.1 L) |
| 2023 | 2.3L 4-cyl turbo (99D): 9.5 qt (9 L) 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 5.0L 8-cyl (990): 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) |
| 2022 | 2.3L 4-cyl turbo (99D): 9.5 qt (9 L) 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 5.0L 8-cyl (990): 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.2L 8-cyl (99J): 15.2 qt (14.4 L) |
| 2021 | 2.3L 4-cyl turbo (99D): 9.5 qt (9 L) 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 5.0L 8-cyl (990) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.0L 8-cyl (990) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.0L 8-cyl (99F) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.2L 8-cyl (99J): 15.2 qt (14.4 L) |
| 2020 | 2.3L 4-cyl turbo (99D): 9.5 qt (9 L) 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 5.0L 8-cyl (990) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (990) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.0L 8-cyl (99F) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.0L 8-cyl (99F) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.2L 8-cyl (99J): 15.2 qt (14.4 L) 5.2L 8-cyl (99Z): 15.2 qt (14.4 L) |
| 2019 | 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 5.0L 8-cyl (990) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.0L 8-cyl (990) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.2L 8-cyl (99Z): 14.1 qt (13.3 L) |
| 2018 | 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 5.0L 8-cyl (99F) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.0L 8-cyl (99F) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.2L 8-cyl (99Z): 15.2 qt (14.4 L) |
| 2016-2017 | 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 3.7L 6-cyl (99M): 12.4 qt (11.7 L) 5.0L 8-cyl (99F) - without Track Package: 13.6 qt (12.9 L) 5.0L 8-cyl (99F) - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.2L 8-cyl (99Z): 15.2 qt (14.4 L) |
| 2015 | 2.3L 4-cyl turbo (99H): 9.5 qt (9 L) 3.7L 6-cyl (99M): 12.4 qt (11.7 L) 5.0L 8-cyl (99F): 13.6 qt (12.9 L) 5.2L 8-cyl (99Z): 15.2 qt (14.4 L) |
| 2014 | 3.7L 6-cyl: 12.4 qt (11.7 L) 5.0L 8-cyl - without Track Package: 13 qt (12.3 L) 5.0L 8-cyl - with Track Package: 15.2 qt (14.4 L) 5.8L 8-cyl: 21.1 qt (20 L) |
| 2013 | 3.7L 6-cyl: 12.4 qt (11.7 L) 5.0L 8-cyl: 13 qt (12.3 L) 5.0L 8-cyl: 15.2 qt (14.4 L) 5.8L 8-cyl: 21.1 qt (20 L) |
| 2012 | 3.7L 6-cyl: 12.4 qt (11.7 L) 5.0L 8-cyl: 13 qt (12.3 L) 5.0L 8-cyl: 15.2 qt (14.4 L) 5.4L 8-cyl: 21.1 qt (20 L) |
| 2011 | 3.7L 6-cyl: 12.4 qt (11.7 L) 5.0L 8-cyl: 13 qt (12.3 L) 5.4L 8-cyl: 21.1 qt (20 L) |
| 2009-2010 | 4.0L 6-cyl: 13.2 qt (12.5 L) 4.6L 8-cyl: 13.6 qt (12.9 L) 5.4L 8-cyl: 21.1 qt (20 L) |
| 2008 | 4.0L 6-cyl: 16 qt (15.1 L) 4.6L 8-cyl: 16 qt (15.1 L) 5.4L 8-cyl: 21.1 qt (20 L) |
| 2007 | 4.0L 6-cyl: 16.1 qt (15.2 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) 5.4L 8-cyl: 21.1 qt (20 L) |
| 2005-2006 | 4.0L 6-cyl: 16.1 qt (15.2 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) |
| 2004 | 3.8L 6-cyl: 11.8 qt (11.2 L) 3.9L 6-cyl: 12 qt (11.4 L) 4.6L 8-cyl: 116.1 qt (109.9 L) 4.6L 8-cyl: 14.1 qt (13.3 L) 4.6L 8-cyl: 13.9 qt (13.2 L) |
| 2003 | 3.8L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 4.6L 8-cyl: 13.9 qt (13.2 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) |
| 2002 | 3.8L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) |
| 2001 | 3.8L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 4.6L 8-cyl: 13.9 qt (13.2 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) |
| 2000 | 3.8L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) 5.4L 8-cyl: 18.9 qt (17.9 L) |
| 1999 | 3.8L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 4.6L 8-cyl: 19 qt (18 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) |
| 1996-1998 | 3.8L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 4.6L 8-cyl: 13.7 qt (13 L) 4.6L 8-cyl: 16.1 qt (15.2 L) |
| 1994-1995 | 3.8L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 5.0L 8-cyl: 13.7 qt (13 L) 5.0L 8-cyl (HO): 13.7 qt (13 L) |
| 1993 | 2.3L 4-cyl: 10 qt (9.5 L) 5.0L 8-cyl: 13.7 qt (13 L) 5.0L 8-cyl (HO): 10 qt (9.5 L) |
| 1987-1992 | 2.3L 4-cyl: 10 qt (9.5 L) 5.0L 8-cyl (HO): 13.7 qt (13 L) |
| 1986 | 2.3L 4-cyl: 10 qt (9.5 L) 2.3L 4-cyl turbo: 11.1 qt (10.5 L) 3.8L 6-cyl: 11.6 qt (11 L) 5.0L 8-cyl: 14.3 qt (13.5 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.