Jeep Grand Cherokee coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Jeep Grand Cherokee, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop Mopar 10 Year/150,000 Mile OAT Coolant Amazon · coolant for 2013-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2013-2026 | Mopar 10 Year/150,000 Mile OAT Coolant (purple) | Shop |
| 2001-2012 | Mopar 5 Year/100,000 Mile HOAT Coolant | Shop |
Sources: 2021 Jeep Grand Cherokee Owner's Manual (Mopar/Stellantis), PEAK OET Antifreeze+Coolant Application Chart (Old World Industries), 2012 Jeep Grand Cherokee Owner's Manual (Mopar/Stellantis). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2026 | 2.0L 4-cyl turbo (EC7): 10.5 qt (9.9 L) 3.6L 6-cyl (ERC), 11-11.5 qt by version: 11.5 qt (10.9 L) |
| 2024-2025 | 2.0L 4-cyl turbo: 10.4 qt (9.8 L) 3.6L 6-cyl (ERC), 11-11.5 qt by version: 11.5 qt (10.9 L) |
| 2023 | 2.0L 4-cyl turbo: 10.4 qt (9.8 L) 3.6L 6-cyl (ERC), 11-11.5 qt by version: 11.5 qt (10.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH): 15 qt (14.2 L) |
| 2022 | 2.0L 4-cyl turbo: 10 qt (9.5 L) 3.6L 6-cyl (ERC), 10.8-11.1 qt by version: 11.1 qt (10.5 L) 5.7L 8-cyl (EZH): 15 qt (14.2 L) |
| 2021 | 3.6L 6-cyl (ERC): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 6.2L 8-cyl (ESD): 14.7 qt (13.9 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.4 qt (15.5 L) |
| 2020 | 3.6L 6-cyl (ERC): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 6.2L 8-cyl (ESD): 14.7 qt (13.9 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.4 qt (15.5 L) |
| 2018-2019 | 3.0L 6-cyl turbo diesel (EXF): 12 qt (11.4 L) 3.6L 6-cyl (ERC): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 6.2L 8-cyl (ESD): 14.7 qt (13.9 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.1 qt (15.2 L) |
| 2016-2017 | 3.0L 6-cyl turbo diesel (EXF): 12 qt (11.4 L) 3.6L 6-cyl (ERC): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.4 qt (15.5 L) |
| 2015 | 3.0L 6-cyl turbo diesel (EXF): 12 qt (11.4 L) 3.6L 6-cyl (ERB): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.4 qt (15.5 L) |
| 2014 | 3.0L 6-cyl turbo diesel (EXF): 12 qt (11.4 L) 3.6L 6-cyl (ERB): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.4 qt (15.5 L) |
| 2013 | 3.6L 6-cyl (ERB) - with TT: 12 qt (11.4 L) 3.6L 6-cyl (ERB) - without TT: 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.6 qt (15.7 L) |
| 2012 | 3.6L 6-cyl (ERB): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 6.4L 8-cyl (ESG): 16.6 qt (15.7 L) |
| 2011 | 3.6L 6-cyl (ERB): 10.5 qt (9.9 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - without TT: 15.4 qt (14.6 L) 5.7L 8-cyl (EZH) - with TT: 16.1 qt (15.2 L) |
| 2010 | 3.7L 6-cyl: 14.8 qt (14 L) 5.7L 8-cyl (EZH): 14.6 qt (13.8 L) 6.1L 8-cyl: 14.8 qt (14 L) |
| 2009 | 3.7 V6 AWD (CAN) WK: 10.6 qt (10 L) 4.7 V8 AWD (CAN) WK: 14.5 qt (13.7 L) 5.7 HEMI V8 AWD WK: 16.7 qt (15.8 L) SRT 6.1 HEMI V8 WH: 14.8 qt (14 L) |
| 2008 | 3.0L 6-cyl turbo diesel: 13.9 qt (13.2 L) 3.7L 6-cyl: 10 qt (9.5 L) 4.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) 5.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) 6.1L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) |
| 2007 | 3.0L 6-cyl turbo diesel: 13.9 qt (13.2 L) 3.7L 6-cyl: 10.6 qt (10 L) 4.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) 5.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) 6.1L 8-cyl: 14.8 qt (14 L) |
| 2006 | 3.7L 6-cyl: 10.6 qt (10 L) 4.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) 5.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) 6.1L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) |
| 2005 | 3.7L 6-cyl: 10.6 qt (10 L) 4.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) 5.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) |
| 2000-2004 | 4.0L 6-cyl: 14.9 qt (14.1 L) 4.7L 8-cyl: 14.5 qt (13.7 L) |
| 1999 | 4.0L 6-cyl: 13.2 qt (12.5 L) 4.7L 8-cyl: 13.3 qt (12.6 L) |
| 1998 | 4.0L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 5.2L 8-cyl: 14.8 qt (14 L) 5.9L 8-cyl: 14.8 qt (14 L) |
| 1995-1997 | 4.0L 6-cyl: 12.2 qt (11.5 L) 5.2L 8-cyl: 14.8 qt (14 L) |
| 1993-1994 | 4.0L 6-cyl: 9.5 qt (9 L) 5.2L 8-cyl: 14.8 qt (14 L) |
| 1992 | 2.5 TD AWD: 12 qt (11.4 L) 5.2 V8 (USA) ZJ: 14.9 qt (14.1 L) 5.9 V8 (USA) ZJ: 14.3 qt (13.5 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.