Lexus RX coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Lexus RX, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop Toyota Super Long Life Coolant Amazon · coolant for 2005-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2005-2026 | Toyota Super Long Life Coolant (pink) | Shop |
Sources: 2005 Lexus Warranty and Maintenance Guide (Toyota publications), 2025 Lexus RX 500h Warranty and Maintenance Guide (Toyota publications). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2026 | 2.4L 4-cyl turbo (T24A-FTS): 9.7 qt (9.2 L) 2.5L 4-cyl turbo (A25A-FXS): 8.7 qt (8.2 L) 2.4L 4-cyl turbo hybrid (T24A-FTS): 9.9 qt (9.4 L) |
| 2024-2025 | 2.4L 4-cyl turbo (T24A-FTS): 9.7 qt (9.2 L) 2.5L 4-cyl (A25A-FXS): 8.7 qt (8.2 L) 2.4L 4-cyl turbo hybrid (T24A-FTS): 9.9 qt (9.4 L) |
| 2023 | 2.4L 4-cyl turbo (T24A-FTS): 9.7 qt (9.2 L) 2.5L 4-cyl (A25A-FXS): 8.7 qt (8.2 L) 2.4L 4-cyl turbo hybrid (T24A-FTS): 8.7 qt (8.2 L) |
| 2021-2022 | 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - with TT: 10.5 qt (9.9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - without TT: 9.5 qt (9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS): 13.1 qt (12.4 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXS), 10.4-10.7 qt by version: 10.7 qt (10.1 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXS), 12.9-13.2 qt by version: 13.2 qt (12.5 L) |
| 2020 | 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - without TT: 9.5 qt (9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - with TT: 10.5 qt (9.9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS): 13.1 qt (12.4 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXS): 10.7 qt (10.1 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXS): 13.2 qt (12.5 L) |
| 2019 | 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - with TT: 10.5 qt (9.9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - without TT: 9.5 qt (9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS): 13.1 qt (12.4 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXS): 10.7 qt (10.1 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXS): 13.2 qt (12.5 L) |
| 2018 | 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - without TT: 9.5 qt (9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - with TT: 10.5 qt (9.9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS): 13.1 qt (12.4 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FXS): 10.7 qt (10.1 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FXS): 13.2 qt (12.5 L) |
| 2016-2017 | 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - with TT: 10.5 qt (9.9 L) 3.5L 6-cyl (2GR-FKS) - without TT: 9.5 qt (9 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXS): 10.7 qt (10.1 L) |
| 2015 | 3.5L 6-cyl (2GRFE) - without TT: 9.1 qt (8.6 L) 3.5L 6-cyl (2GRFE) - with TT: 10 qt (9.5 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXE), 12-12.4 qt by version: 12.4 qt (11.7 L) |
| 2014 | 3.5L 6-cyl (2GRFE) - with TT: 10 qt (9.5 L) 3.5L 6-cyl (2GRFE) - without TT: 9.1 qt (8.6 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXE), 12-12.4 qt by version: 12.4 qt (11.7 L) |
| 2012-2013 | 3.5L 6-cyl (2GRFE) - without TT: 9.1 qt (8.6 L) 3.5L 6-cyl (2GRFE) - with TT: 10 qt (9.5 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXE), 12-12.4 qt by version: 12.4 qt (11.7 L) |
| 2011 | 3.5L 6-cyl (2GRFE) - with TT: 10 qt (9.5 L) 3.5L 6-cyl (2GRFE) - without TT: 9.1 qt (8.6 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXE), 12-12.4 qt by version: 12.4 qt (11.7 L) |
| 2010 | 3.5L 6-cyl (2GRFE) - with TT: 10 qt (9.5 L) 3.5L 6-cyl (2GRFE) - without TT: 9 qt (8.5 L) 3.5L 6-cyl hybrid (2GR-FXE), 12-12.4 qt by version: 12.4 qt (11.7 L) |
| 2009 | 3.5L 6-cyl (2GRFE): 8.9 qt (8.4 L) |
| 2007-2008 | 3.5L 6-cyl (2GRFE): 8.9 qt (8.4 L) 3.3L 6-cyl hybrid (3MZ-FE): 10.9 qt (10.3 L) |
| 2006 | 3.3L 6-cyl (3MZ-FE): 10 qt (9.5 L) 3.3L 6-cyl hybrid (3MZ-FE): 10.9 qt (10.3 L) |
| 2004-2005 | 3.3L 6-cyl (3MZ-FE), 9.9-10.1 qt by version: 10.1 qt (9.6 L) |
| 1999-2003 | 3.0L 6-cyl (1MZ-FE): 9.5 qt (9 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.