Mercedes-Benz C-Class coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Mercedes-Benz C-Class, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop Mercedes-Benz MB 325.5 Coolant Amazon · coolant for 2024-2025 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Mercedes-Benz MB 325.5 Coolant (pink-violet) | Shop |
| 2015-2022 | Mercedes-Benz MB 325.5 Coolant (pink-violet) | Shop |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz MB 325.0 Coolant (blue) | Shop |
| 1993-2010 | Mercedes-Benz MB 325.0 Coolant (blue) | Shop |
Sources: Blauparts Mercedes-Benz Coolant Antifreeze Information, FCP Euro - How To Pick The Right Coolant For Your Car, Mercedes-Benz official Operating Fluids portal, sheet 325.0, PEAK OET Antifreeze+Coolant Application Chart (Old World Industries). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2024-2025 | 2.0L 4-cyl turbo (254.920): 13.9 qt (13.2 L) 2.0L 4-cyl turbo (139.580): 14.8 qt (14 L) |
| 2022 | 2.0L 4-cyl turbo (254.920): 13.9 qt (13.2 L) 2.0L 4-cyl turbo (264.920): 9.1 qt (8.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.823): 11.5 qt (10.9 L) |
| 2020-2021 | 2.0L 4-cyl turbo (264.920): 9.1 qt (8.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.823): 11.5 qt (10.9 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 11.7 qt (11.1 L) |
| 2019 | 2.0L 4-cyl turbo (264.920): 9.1 qt (8.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.82): 11.5 qt (10.9 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 11.7 qt (11.1 L) |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo (274.920): 9.5 qt (9 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.82): 9.5 qt (9 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 11.6 qt (11 L) |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo (274.920): 9.5 qt (9 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.823): 11.5 qt (10.9 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 12.6 qt (11.9 L) |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo (274.920): 9.5 qt (9 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.823): 11.5 qt (10.9 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 11.7 qt (11.1 L) |
| 2015 | 1.8L 4-cyl turbo (271.86): 8.1 qt (7.7 L) 2.0L 4-cyl turbo (274.920): 9.5 qt (9 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 10.1 qt (9.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.82): 11.5 qt (10.9 L) 6.3L 8-cyl (156.985): 12.4 qt (11.7 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 11.7 qt (11.1 L) |
| 2014 | 1.8L 4-cyl turbo (271.860): 8.1 qt (7.7 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 9.5 qt (9 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 10.1 qt (9.6 L) 6.3L 8-cyl (156.985): 12.4 qt (11.7 L) |
| 2013 | 1.8L 4-cyl turbo (271.860), 7.6-8.1 qt by version: 8.1 qt (7.7 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 8.9 qt (8.4 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 10.1 qt (9.6 L) 6.3L 8-cyl (156.985): 12.4 qt (11.7 L) |
| 2012 | 1.8L 4-cyl turbo (271.860), 7.6-8.1 qt by version: 8.1 qt (7.7 L) 3.0L 6-cyl (272.948): 8.9 qt (8.4 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 10.1 qt (9.6 L) 6.3L 8-cyl (DOHC): 12.4 qt (11.7 L) |
| 2010 | 2.5L 6-cyl (272.911): 5.1 qt (4.8 L) 2.5L 6-cyl (272.921): 5.1 qt (4.8 L) 3.0L 6-cyl (272.947): 5.1 qt (4.8 L) 3.0L 6-cyl (272.948): 5.1 qt (4.8 L) 3.5L 6-cyl (272.971): 5.1 qt (4.8 L) 3.5L 6-cyl (3498cc): 5.1 qt (4.8 L) 6.3L 8-cyl (DOHC): 12.4 qt (11.7 L) |
| 2009 | 2.5L 6-cyl (272.911): 5.1 qt (4.8 L) 2.5L 6-cyl (272.921): 5.1 qt (4.8 L) 3.0L 6-cyl (272.947): 5.1 qt (4.8 L) 3.0L 6-cyl (272.947): 5.3 qt (5 L) 3.0L 6-cyl (272.948): 5.3 qt (5 L) 3.5L 6-cyl (272.971): 5.1 qt (4.8 L) 3.5L 6-cyl (3498cc): 5.3 qt (5 L) 6.3L 8-cyl (DOHC): 12.4 qt (11.7 L) |
| 2008 | 2.5L 6-cyl (272.911): 5.1 qt (4.8 L) 2.5L 6-cyl (272.921): 5.1 qt (4.8 L) 3.0L 6-cyl (272.947): 5.1 qt (4.8 L) 3.0L 6-cyl (272.948): 5.1 qt (4.8 L) 3.5L 6-cyl (272.971): 5.1 qt (4.8 L) 3.5L 6-cyl (3498cc): 5.1 qt (4.8 L) 6.3L 8-cyl (DOHC): 10.6 qt (10 L) |
| 2007 | 2.5L 6-cyl (272.920): 7.4 qt (7 L) 3.0L 6-cyl (2996cc): 7.4 qt (7 L) 3.5L 6-cyl (3498cc): 7.4 qt (7 L) |
| 2006 | 2.5L 6-cyl (272.920): 7.4 qt (7 L) 3.0L 6-cyl (2996cc): 7.4 qt (7 L) 3.5L 6-cyl (272.960/970): 7.4 qt (7 L) 5.5L 8-cyl (113.988): 12.7 qt (12 L) |
| 2005 | 1.8L 4-cyl (271.948): 7.9 qt (7.5 L) 2.6L 6-cyl (112.912): 11.1 qt (10.5 L) 2.6L 6-cyl (112.916): 6.8 qt (6.4 L) 3.2L 6-cyl (112.946): 6.8 qt (6.4 L) 3.2L 6-cyl (3199cc): 6.8 qt (6.4 L) 5.5L 8-cyl (5439cc): 12.7 qt (12 L) |
| 2004 | 1.8L 4-cyl (1796cc): 7.9 qt (7.5 L) 2.6L 6-cyl (112.912): 11.1 qt (10.5 L) 2.6L 6-cyl (112.916): 11.1 qt (10.5 L) 3.2L 6-cyl (3199cc): 11.1 qt (10.5 L) 3.2L 6-cyl (112.946): 6.8 qt (6.4 L) |
| 2003 | 1.8L 4-cyl (1796cc): 7.9 qt (7.5 L) 2.6L 6-cyl (112.912): 11.1 qt (10.5 L) 2.6L 6-cyl (112.916): 10.6 qt (10 L) 3.2L 6-cyl (3199cc DOHC): 11.1 qt (10.5 L) 3.2L 6-cyl (112.94): 11.1 qt (10.5 L) |
| 2002 | 2.3L 4-cyl (111.981): 6.3 qt (6 L) 2.6L 6-cyl (112.912): 11.1 qt (10.5 L) 3.2L 6-cyl (3199cc DOHC): 15 qt (14.2 L) 3.2L 6-cyl (112.94): 6.9 qt (6.5 L) |
| 2001 | 2.6L 6-cyl (2597cc): 11.1 qt (10.5 L) 3.2L 6-cyl (112.94): 6.9 qt (6.5 L) |
| 1999-2000 | 2.3L 4-cyl (111.975): 9 qt (8.5 L) 2.8L 6-cyl (112.920): 10 qt (9.5 L) 4.3L 8-cyl (113.944): 11.6 qt (11 L) |
| 1998 | 2.3L 4-cyl (111.974): 10 qt (9.5 L) 2.8L 6-cyl (112.920): 10 qt (9.5 L) 4.3L 8-cyl (113.944): 11.6 qt (11 L) |
| 1997 | 2.3L 4-cyl (111.974): 10 qt (9.5 L) 2.8L 6-cyl (104.941): 10.6 qt (10 L) 3.6L 6-cyl (3597cc): 11 qt (10.4 L) |
| 1995-1996 | 2.2L 4-cyl (111.961): 10 qt (9.5 L) 2.8L 6-cyl (104.941): 10.6 qt (10 L) 3.6L 6-cyl (3597cc): 11 qt (10.4 L) |
| 1994 | 2.2L 4-cyl (111.961): 10 qt (9.5 L) 2.8L 6-cyl (104.941): 10.6 qt (10 L) |
| 1993 | C 180: 9 qt (8.5 L) C 200 CDI: 8.5 qt (8 L) C 220 Diesel: 7.4 qt (7 L) C 230 Kompressor W202: 10 qt (9.5 L) C 250 Diesel: 7.9 qt (7.5 L) C 280 W202: 10.6 qt (10 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.