Mercedes-Benz E-Class coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Mercedes-Benz E-Class, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop Mercedes-Benz MB 325.5 Coolant Amazon · coolant for 2015-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2015-2026 | Mercedes-Benz MB 325.5 Coolant (pink-violet) | Shop |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz MB 325.0 Coolant (blue) | Shop |
| 2008-2010 | Mercedes-Benz MB 325.0 Coolant (blue) | Shop |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz MB 325.0 Coolant (blue) | Shop |
| 1992-1998 | Mercedes-Benz MB 325.0 Coolant (blue) | Shop |
Sources: Blauparts Mercedes-Benz Coolant Antifreeze Information, FCP Euro - How To Pick The Right Coolant For Your Car, Mercedes-Benz official Operating Fluids portal, sheet 325.0, PEAK OET Antifreeze+Coolant Application Chart (Old World Industries). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2025-2026 | 2.0L 4-cyl turbo (254.920): 14.8 qt (14 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.830): 19 qt (18 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.830): 17.2 qt (16.3 L) |
| 2024 | 2.0L 4-cyl turbo (254.920): 14.8 qt (14 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.830): 19 qt (18 L) |
| 2023 | 2.0L 4-cyl turbo (264.920): 11.6 qt (11 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.930): 14.8 qt (14 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 16.1 qt (15.2 L) |
| 2022 | 2.0L 4-cyl turbo (264.920): 11.6 qt (11 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.930): 14.8 qt (14 L) |
| 2021 | 2.0L 4-cyl turbo (264.920): 11.6 qt (11 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.930): 14.8 qt (14 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 16.1 qt (15.2 L) |
| 2020 | 2.0L 4-cyl turbo (264.920): 11.6 qt (11 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.823): 12.7 qt (12 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.930): 13.7 qt (13 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 16.1 qt (15.2 L) |
| 2019 | 2.0L 4-cyl turbo (274.920): 12.7 qt (12 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.82): 12.7 qt (12 L) 3.0L 6-cyl turbo (256.930): 14.8 qt (14 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 16.1 qt (15.2 L) |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo (274.920): 12.7 qt (12 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.82): 12.7 qt (12 L) 4.0L 8-cyl turbo (177.980): 12.7 qt (12 L) |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo (274.920): 12.7 qt (12 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.820): 12.7 qt (12 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.823): 12.7 qt (12 L) 4.7L 8-cyl turbo (278.922): 11.5 qt (10.9 L) |
| 2016 | 2.1L 4-cyl turbo diesel (651.924): 11 qt (10.4 L) 3.5L 6-cyl (276.95): 10.1 qt (9.6 L) 3.5L 6-cyl (276.952): 10.1 qt (9.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.820): 10.9 qt (10.3 L) 4.7L 8-cyl turbo (278.922): 11.5 qt (10.9 L) 5.5L 8-cyl turbo (157.981): 11.5 qt (10.9 L) |
| 2015 | 2.1L 4-cyl turbo diesel (651.924): 11 qt (10.4 L) 3.5L 6-cyl (276.952): 10.1 qt (9.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (276.820): 10.9 qt (10.3 L) 3.5L 6-cyl (276.952): 8.9 qt (8.4 L) 4.7L 8-cyl turbo (278.922): 11.5 qt (10.9 L) 5.5L 8-cyl turbo (157.9): 11.5 qt (10.9 L) |
| 2014 | 2.1L 4-cyl turbo diesel (651.924): 11 qt (10.4 L) 3.5L 6-cyl (276.952): 10.1 qt (9.6 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 10.1 qt (9.6 L) 4.7L 8-cyl turbo (278.922): 11.5 qt (10.9 L) 5.5L 8-cyl turbo (157.981): 11.5 qt (10.9 L) |
| 2013 | 3.0L 6-cyl turbo diesel (642.850): 13 qt (12.3 L) 3.5L 6-cyl (276.952): 10.1 qt (9.6 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 10.1 qt (9.6 L) 4.7L 8-cyl turbo (278.922): 13.6 qt (12.9 L) 5.5L 8-cyl turbo (157.981): 11.5 qt (10.9 L) |
| 2012 | 3.0L 6-cyl turbo diesel (642.850): 13 qt (12.3 L) 3.5L 6-cyl (276.952): 10.1 qt (9.6 L) 3.5L 6-cyl (276.957): 10.1 qt (9.6 L) 4.7L 8-cyl turbo (278.922): 13.6 qt (12.9 L) 5.5L 8-cyl turbo (157.981): 13.6 qt (12.9 L) |
| 2010 | 3.5L 6-cyl (272.980): 8.9 qt (8.4 L) 3.5L 6-cyl (3498cc): 8.9 qt (8.4 L) 5.5L 8-cyl (273.966) - Sedan: 10.9 qt (10.3 L) 5.5L 8-cyl (273.966) - Coupe: 8 qt (7.6 L) 5.5L 8-cyl (273.970) - Coupe: 8 qt (7.6 L) 5.5L 8-cyl (273.970) - Sedan: 10.9 qt (10.3 L) 5.5L 8-cyl (273.971) - Sedan: 10.9 qt (10.3 L) 5.5L 8-cyl (273.971) - Coupe: 8 qt (7.6 L) 6.3L 8-cyl (DOHC): 11.6 qt (11 L) |
| 2009 | 3.0L 6-cyl (272.944): 10.6 qt (10 L) 3.0L 6-cyl turbo diesel (642.920): 9 qt (8.5 L) 3.5L 6-cyl (3498cc): 8.5 qt (8 L) 5.5L 8-cyl (273.962): 11.9 qt (11.3 L) 5.5L 8-cyl (5461cc): 11.9 qt (11.3 L) 6.3L 8-cyl (DOHC): 9.3 qt (8.8 L) |
| 2008 | 3.0L 6-cyl (272.944): 10.6 qt (10 L) 3.0L 6-cyl turbo diesel (642.920): 13.7 qt (13 L) 3.5L 6-cyl (3498cc): 10.6 qt (10 L) 5.5L 8-cyl (273.960): 11.9 qt (11.3 L) 5.5L 8-cyl (273.962): 11.9 qt (11.3 L) 6.3L 8-cyl (DOHC): 12.5 qt (11.8 L) |
| 2006 | 3.2L 6-cyl turbo diesel (648.961): 12.7 qt (12 L) 3.5L 6-cyl (272.960/970): 6.9 qt (6.5 L) 5.0L 8-cyl (113.967): 11.9 qt (11.3 L) 5.0L 8-cyl (113.969): 11.9 qt (11.3 L) 5.5L 8-cyl (113.990): 13.9 qt (13.2 L) |
| 2005 | 3.2L 6-cyl (112.949/954): 11 qt (10.4 L) 3.2L 6-cyl turbo diesel (648.961): 11 qt (10.4 L) 5.0L 8-cyl (113.969): 11.9 qt (11.3 L) 5.5L 8-cyl (5439cc): 13.9 qt (13.2 L) |
| 2004 | 3.2L 6-cyl (112.949,954): 10 qt (9.5 L) 5.0L 8-cyl (113.969): 11.9 qt (11.3 L) 5.0L 8-cyl (4973cc): 11.9 qt (11.3 L) 5.5L 8-cyl (5439cc): 13.9 qt (13.2 L) |
| 2003 | 3.2L 6-cyl (112.94): 11 qt (10.4 L) 3.2L 6-cyl (112.949,954): 10 qt (9.5 L) 5.0L 8-cyl (4973cc): 11.9 qt (11.3 L) 5.5L 8-cyl (113.990): 12 qt (11.4 L) |
| 1998 | 3.0L 6-cyl turbo diesel (606.962): 11 qt (10.4 L) 3.2L 6-cyl (112.94): 10.6 qt (10 L) 4.3L 8-cyl (113.940/941): 11.6 qt (11 L) |
| 1997 | 3.0L 6-cyl diesel (606.912): 10 qt (9.5 L) 3.2L 6-cyl (104.995): 9.5 qt (9 L) 4.2L 8-cyl (119.975,981): 16.4 qt (15.5 L) |
| 1996 | 3.0L 6-cyl diesel (606.912): 10 qt (9.5 L) 3.2L 6-cyl (104.995): 9.5 qt (9 L) |
| 1995 | 3.0L 6-cyl diesel (606.910): 10 qt (9.5 L) 3.2L 6-cyl (104.992,4): 9.5 qt (9 L) 4.2L 8-cyl (119.975,981): 16.4 qt (15.5 L) |
| 1994 | 3.2L 6-cyl (104.992): 9.5 qt (9 L) 4.2L 8-cyl (119.975,981): 16.4 qt (15.5 L) 5.0L 8-cyl (119.980): 16.4 qt (15.5 L) |
| 1992-1993 | E 200 Diesel: 9 qt (8.5 L) E 250 Diesel: 10 qt (9.5 L) E 280: 9.5 qt (9 L) E 420: 13.2 qt (12.5 L) E 500: 16.4 qt (15.5 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.