Mercedes-Benz E-Class coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Mercedes-Benz E-Class, by generation and engine, in quarts and liters.
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 400 d 4MATIC+ 213.023 | 13.7 qt | 13 L |
| Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ 213.061 | 14.8 qt | 14 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 400 d 4MATIC+ Coupé / Cabriolet 238.323/423 | 13.7 qt | 13 L |
| E 53 AMG 4MATIC+ Coupé / Cabriolet 213.361/461 | 14.8 qt | 14 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 200 Coupé / Cabriolet 207.334/434 | 9 qt | 8.5 L |
| E 300 Coupé / Cabriolet 207.362/462 | 10.9 qt | 10.3 L |
| E 500 Coupé / Cabriolet 207.373/473 | 11.5 qt | 10.9 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 180 212.040/240 | 9 qt | 8.5 L |
| E 200 CDI 212.005/205 | 10.6 qt | 10 L |
| E 300 (185 kW) 212.055/255 | 10.1 qt | 9.6 L |
| E 300 BlueTEC 212.027/227 | 11.4 qt | 10.8 L |
| E 400 212.065/265 | 10.9 qt | 10.3 L |
| E 400 HYBRID 212.095/195 | 8.9 qt | 8.4 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 350 4MATIC 212.087/287 | 8.9 qt | 8.4 L |
| E 350 4MATIC 212.088/288 | 10.1 qt | 9.6 L |
| E 350 BlueTEC 212.026/226 | 11.4 qt | 10.8 L |
| E 400 212.065/265 | 10.9 qt | 10.3 L |
| E 500/550 212.073/273 | 13 qt | 12.3 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 200 CDI 211.007 | 7.1 qt | 6.7 L |
| E 200 Kompressor 211.041/241 | 5.9 qt | 5.6 L |
| E 230 211.052/252 | 6.9 qt | 6.5 L |
| E 240 211.061/261 | 10 qt | 9.5 L |
| E 240 4MATIC 211.080/280 | 10.6 qt | 10 L |
| E 270 CDI (120 kW) 211.016/216 | 26.4 qt | 25 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 200 210.035/235 210.048/248 | 9 qt | 8.5 L |
| E 200 CDI 210.007 | 8.5 qt | 8 L |
| E 220 CDI 210.006/206 | 10 qt | 9.5 L |
| E 240 210.061/261 | 10.6 qt | 10 L |
| E 270 CDI 210.016/216 | 11.2 qt | 10.6 L |
| E 300 Diesel 210.020 | 9.5 qt | 9 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| E 200 Diesel | 9 qt | 8.5 L |
| E 250 Diesel | 10 qt | 9.5 L |
| E 280 | 9.5 qt | 9 L |
| E 420 | 13.2 qt | 12.5 L |
| E 500 | 16.4 qt | 15.5 L |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.