Subaru Impreza coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Subaru Impreza, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop Subaru Super Coolant Amazon · coolant for 2009-2026 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 2009-2026 | Subaru Super Coolant (blue) | Shop |
| 1993-2007 | Subaru Long Life Coolant (green) | Shop |
Sources: Subaru of America EndWrench technical magazine, "Cooling is Critical" (May 2008 issue), PEAK OET Antifreeze+Coolant Application Chart (Old World Industries). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2026 | 2.0L 4-cyl (FB20D): 8.3 qt (7.9 L) 2.5L 4-cyl (FB25D): 7.9 qt (7.5 L) |
| 2024-2025 | 2.0L 4-cyl (FB20D): 8.3 qt (7.9 L) 2.5L 4-cyl (FB25D): 8.9 qt (8.4 L) |
| 2019-2023 | 2.0L 4-cyl (FB20D), 8-8.2 qt by version: 8.2 qt (7.8 L) |
| 2018 | 2.0L 4-cyl (FB20D), 7.9-8.1 qt by version: 8.1 qt (7.7 L) |
| 2017 | 2.0L 4-cyl (FB20), 8-8.2 qt by version: 8.2 qt (7.8 L) |
| 2015-2016 | 2.0L 4-cyl (FB20), 8.5-8.9 qt by version: 8.9 qt (8.4 L) |
| 2014 | 2.0L 4-cyl (FB20), 8.2-8.7 qt by version: 8.7 qt (8.2 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255): 7.8 qt (7.4 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 8.1 qt (7.7 L) |
| 2012-2013 | 2.0L 4-cyl (FB20), 7.9-8.2 qt by version: 8.2 qt (7.8 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255): 7.8 qt (7.4 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 8.1 qt (7.7 L) |
| 2011 | 2.5L 4-cyl (EJ253), 7.1-7.2 qt by version: 7.2 qt (6.8 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255): 7.8 qt (7.4 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 8.1 qt (7.7 L) |
| 2010 | 2.5L 4-cyl (EJ253), 7.1-7.2 qt by version: 7.2 qt (6.8 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255): 7.9 qt (7.5 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 7.9 qt (7.5 L) |
| 2009 | 2.5L 4-cyl (EJ253), 7.1-7.2 qt by version: 7.2 qt (6.8 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255): 7.9 qt (7.5 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 7.3 qt (6.9 L) |
| 2008 | 2.5L 4-cyl (EJ253), 7.1-7.2 qt by version: 7.2 qt (6.8 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255): 7.9 qt (7.5 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 7.9 qt (7.5 L) |
| 2007 | 2.5L 4-cyl (EJ253), 7.3-7.4 qt by version: 7.4 qt (7 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255), 8-8.1 qt by version: 8.1 qt (7.7 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 8.1 qt (7.7 L) |
| 2006 | 2.5L 4-cyl (EJ253), 7.3-7.4 qt by version: 7.4 qt (7 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ255): 8.1 qt (7.7 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 8.1 qt (7.7 L) |
| 2005 | 2.0L 4-cyl turbo (EJ205), 8-8.1 qt by version: 8.1 qt (7.7 L) 2.5L 4-cyl (EJ253), 7.3-7.4 qt by version: 7.4 qt (7 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 8.1 qt (7.7 L) |
| 2004 | 2.0L 4-cyl turbo (EJ205), 8-8.1 qt by version: 8.1 qt (7.7 L) 2.5L 4-cyl (EJ251), 7.3-7.4 qt by version: 7.4 qt (7 L) 2.5L 4-cyl turbo (EJ257): 8.1 qt (7.7 L) |
| 2003 | 2.0L 4-cyl turbo (EJ205), 8-8.1 qt by version: 8.1 qt (7.7 L) 2.5L 4-cyl (EJ251), 7.3-7.4 qt by version: 7.4 qt (7 L) |
| 2002 | 2.0L 4-cyl turbo (EJ205): 7.9 qt (7.5 L) 2.5L 4-cyl (EJ251): 5.8 qt (5.5 L) |
| 2000-2001 | 2.2L 4-cyl (EJ222): 5.8 qt (5.5 L) 2.5L 4-cyl (EJ251): 5.8 qt (5.5 L) |
| 1999 | 2.2L 4-cyl (EJ222): 5.8 qt (5.5 L) 2.2L 4-cyl (EJ22E): 5.8 qt (5.5 L) 2.2L 4-cyl (EJ223): 5.8 qt (5.5 L) 2.5L 4-cyl (EJ253): 6.3 qt (6 L) |
| 1998 | 2.2L 4-cyl (EJ22EZ): 5.8 qt (5.5 L) 2.5L 4-cyl (EJ25D): 6.3 qt (6 L) |
| 1997 | 1.8L 4-cyl (EJ18S): 6.3 qt (6 L) 2.2L 4-cyl (EJ22E): 5.8 qt (5.5 L) 2.2L 4-cyl (EJ22EZ): 5.8 qt (5.5 L) |
| 1996 | 1.8L 4-cyl (EJ18S): 5.8 qt (5.5 L) 2.2L 4-cyl (EJ22EZ): 5.8 qt (5.5 L) |
| 1995 | 1.8L 4-cyl (EJ18S): 5.8 qt (5.5 L) 2.2L 4-cyl (EJ22E): 5.8 qt (5.5 L) |
| 1993-1994 | 1.8L 4-cyl (EJ18S): 5.8 qt (5.5 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.