Subaru Legacy coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Subaru Legacy, by generation and engine, in quarts and liters.
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| / Outback 2.0D | 8.8 qt | 8.3 L |
| / Outback 2.0T | 9.4 qt | 8.9 L |
| / Outback 2.5i | 8.1 qt | 7.7 L |
| / Outback 2.5i | 8.2 qt | 7.8 L |
| / Outback 3.6R | 7.5 qt | 7.1 L |
| / Outback 3.6R | 7.4 qt | 7 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| / Outback 2.0D | 9.5 qt | 9 L |
| / Outback 2.0D | 9.6 qt | 9.1 L |
| / Outback 2.0i | 6.9 qt | 6.5 L |
| / Outback 2.5 Turbo | 7.2 qt | 6.8 L |
| / Outback 2.5 Turbo | 7.3 qt | 6.9 L |
| / Outback 2.5i | 8 qt | 7.6 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| / Outback 2.0 | 7.1 qt | 6.7 L |
| / Outback 2.5 GT (+ Spec.B) | 7.7 qt | 7.3 L |
| / Outback 2.5 Turbo | 7.6 qt | 7.2 L |
| / Outback 2.5 | 6.7 qt | 6.3 L |
| / Outback 2.5i | 6.8 qt | 6.4 L |
| / Outback 3.0 | 8.2 qt | 7.8 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| / Outback 2.0 4WD | 6.3 qt | 6 L |
| / Outback 2.5 4WD | 6.2 qt | 5.9 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| / Outback 2.0 4WD | 6.3 qt | 6 L |
| / Outback 2.0 Turbo 4WD | 7.6 qt | 7.2 L |
| / Outback 2.2 4WD | 6.1 qt | 5.8 L |
| / Outback 2.2 | 6.8 qt | 6.4 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| / Outback 1.6 | 6.7 qt | 6.3 L |
| / Outback 1.8 4WD | 6.8 qt | 6.4 L |
| / Outback 2.0 4WD | 6.4 qt | 6.1 L |
| / Outback 2.2 4WD | 6.2 qt | 5.9 L |
| / Outback 2.2 4WD | 6.3 qt | 6 L |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.