Toyota RAV4 coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the Toyota RAV4, by generation and engine, in quarts and liters.
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.0 AWD | 6.8 qt | 6.4 L |
| 2.5 AWD | 7.4 qt | 7 L |
| 2.5 Hybrid AWD | 7.1 qt | 6.7 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.5 2WD | 7.4 qt | 7 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.5 2WD (CAN) ASA42 | 7.2 qt | 6.8 L |
| 2.5 Hybrid 4WD (CAN) ASA44 | 7.9 qt | 7.5 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.0 D-4D 2WD | 8.1 qt | 7.7 L |
| 2.0 D-4D-F | 7.7 qt | 7.3 L |
| 2.0 VVT-i AWD | 6.1 qt | 5.8 L |
| 2.5 Hybrid 2WD | 7.3 qt | 6.9 L |
| 2.5 VVT-i 2WD | 7.2 qt | 6.8 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.0 16V VVT-i 2WD | 6.1 qt | 5.8 L |
| 2.0 16V VVT-i 4WD | 6.3 qt | 6 L |
| 2.0 16V VVT-i | 6.7 qt | 6.3 L |
| 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | 8.1 qt | 7.7 L |
| 2.4 16V 4WD | 6.9 qt | 6.5 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.4 16V 2WD (CAN) ACA38 | 7.2 qt | 6.8 L |
| 3.5 V6 24V 2WD (CAN) GSA38 | 9.8 qt | 9.3 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 1.8 16V VVT-i | 6.8 qt | 6.4 L |
| 2.0 16V VVT-i | 6.7 qt | 6.3 L |
| 2.0 D4-D | 8 qt | 7.6 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) ACA26 | 6.7 qt | 6.3 L |
| 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) ACA28 | 7 qt | 6.6 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | 8.5 qt | 8 L |
| Engine | Capacity | Liters |
|---|---|---|
| 4WD | 8.5 qt | 8 L |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.