KTM Duke Battery Size
GarageDex's powersports battery data shows the KTM Duke takes a YTX7L-BS battery, 100 CCA, 6Ah. Battery fitment varies by year - see the table for each range.
Battery fitment by year
| Years | Battery | CCA | Ah | Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | YTX7L-BS | 100 | 6 | - |
| 2023 | YTX7L-BS | 100 | 6 | - |
| 2023 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2023 | YTX7L-BS | 100 | 6 | - |
| 2023 | YT12A-BS | 175 | 10 | - |
| 2023 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2023 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2023 | YT12A-BS | 175 | 10 | - |
| 2023 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2022 | YTX7L-BS | 100 | 6 | - |
| 2022 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2022 | YTX7L-BS | 100 | 6 | - |
| 2022 | YT12A-BS | 175 | 10 | - |
| 2022 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2022 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2022 | YT12A-BS | 175 | 10 | - |
| 2022 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2021 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2021 | YT12A-BS | 175 | 10 | - |
| 2021 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2021 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2021 | YT12A-BS | 175 | 10 | - |
| 2021 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2020 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2020 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2020 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2020 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2019 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2019 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2019 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2016 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2016 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2016 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2016-2019 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2015 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2015 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2015 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2015 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2014 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2014 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2014 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2014 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2013 | YTX7L-BS | 100 | 6 | - |
| 2013 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2013 | YTX7L-BS | 100 | 6 | - |
| 2013 | YTX9-BS | 135 | 8 | - |
| 2012 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2012 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2012 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2012 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2011 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2011 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2011 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2011 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2010 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2010 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2010 | YTZ7S | 130 | 6 | - |
| 2010 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
| 2008-2009 | YTZ10S | 190 | 8.6 | - |
125cc motorcycle. Match the exact part code and terminal layout. Equivalents are cross-referenced parts that fit the same tray.
Battery for your KTM Duke
The recommended part is a YTX7L-BS. Match that code (or a listed equivalent) - powersports batteries are size- and terminal-specific, so the code matters more than the brand. Worth adding: a battery tender - sitting unused is what kills most bike and ATV batteries, and a tender keeps it healthy over the off-season.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Frequently asked
What battery does a KTM Duke take?
GarageDex's powersports battery data shows the KTM Duke takes a YTX7L-BS battery, 100 CCA, 6Ah. Battery fitment varies by year - see the table for each range.
What are the KTM Duke battery specs?
The recommended YTX7L-BS is rated 100 cold cranking amps and 6Ah. Match the part code and terminal layout - powersports batteries are size-specific.
Does the KTM Duke battery change by year?
Yes - the fitment differs across the years we cover: 2024 uses YTX7L-BS; 2023 uses YTX7L-BS; 2023 uses YTX9-BS; 2023 uses YTX7L-BS; 2023 uses YT12A-BS; 2023 uses YTZ10S; 2023 uses YTX9-BS; 2023 uses YT12A-BS; 2023 uses YTZ10S; 2022 uses YTX7L-BS; 2022 uses YTX9-BS; 2022 uses YTX7L-BS; 2022 uses YT12A-BS; 2022 uses YTZ10S; 2022 uses YTX9-BS; 2022 uses YT12A-BS; 2022 uses YTZ10S; 2021 uses YTX9-BS; 2021 uses YT12A-BS; 2021 uses YTZ10S; 2021 uses YTX9-BS; 2021 uses YT12A-BS; 2021 uses YTZ10S; 2020 uses YTX9-BS; 2020 uses YTZ10S; 2020 uses YTX9-BS; 2020 uses YTZ10S; 2019 uses YTZ10S; 2019 uses YTX9-BS; 2019 uses YTZ10S; 2016 uses YTZ7S; 2016 uses YTX9-BS; 2016 uses YTZ7S; 2016-2019 uses YTX9-BS; 2015 uses YTZ7S; 2015 uses YTX9-BS; 2015 uses YTZ7S; 2015 uses YTX9-BS; 2014 uses YTZ7S; 2014 uses YTX9-BS; 2014 uses YTZ7S; 2014 uses YTX9-BS; 2013 uses YTX7L-BS; 2013 uses YTX9-BS; 2013 uses YTX7L-BS; 2013 uses YTX9-BS; 2012 uses YTZ7S; 2012 uses YTZ10S; 2012 uses YTZ7S; 2012 uses YTZ10S; 2011 uses YTZ7S; 2011 uses YTZ10S; 2011 uses YTZ7S; 2011 uses YTZ10S; 2010 uses YTZ7S; 2010 uses YTZ10S; 2010 uses YTZ7S; 2010 uses YTZ10S; 2008-2009 uses YTZ10S. Match your exact year in the table.
How do I keep a motorcycle battery from dying?
Sitting unused is the biggest killer - powersports batteries self-discharge and sulfate when parked. Keep it on a battery tender/maintainer during the off-season, and it'll last far longer.