Hyundai i20 battery size (UK)
It depends on the engine and on whether the car has stop-start. For the i20 2014-2021 model (Dec 2014 to Apr 2021), the standard battery is most often a 012 (012/079 or 096 on some engines); cars with stop-start need an EFB or AGM battery, most often a 027 AGM (096 AGM or 027 EFB on some engines). Every engine is in the tables below.
Key takeaways
- i20 2014-2021 model: standard 012; with stop-start 027 AGM.
- UK size codes (063, 096, 027...) are printed on the battery label - match yours, including AGM or EFB.
- A car with stop-start needs an EFB or AGM battery; a car without it can take either type.
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.6 N BC3 petrol | Jun 2021 to Dec 2024 | 012/079 (Varta) | 027 AGM (Banner) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi 75 diesel | Dec 2014 to Apr 2018 | 012/079 (Varta) | 027 EFB (Banner) 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.4 CRDi 90 diesel | Dec 2014 to Apr 2019 | 096 (Varta) | 027 EFB (Banner) 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.4 CRDi 90 Coupe diesel | Feb 2015 to Apr 2017 | 096 (Varta) | 027 AGM (Banner) 027 EFB (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.0 petrol | Jan 2016 to Apr 2021 | 044/053 (Varta) 012 (Banner) | 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.0 Coupe petrol | Jan 2016 to Apr 2018 | 012 (Banner) 044/053 (Varta) | 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.2 petrol | Dec 2014 to Apr 2021 | 012 (Banner) 012/079 (Varta) | 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.2 Coupe petrol | Feb 2015 to Apr 2018 | 012 (Banner) 012/079 (Varta) | 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.4 petrol | Dec 2014 to Apr 2019 | 012/079 (Varta) 012 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi 75 diesel | Apr 2012 to Sep 2015 | 012 (Banner) 012/079 (Varta) | 027 EFB (Banner) 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.4 CRDi 90 diesel | Apr 2012 to Sep 2015 | 027 (Varta) 005 (Varta) 012 (Banner) | 027 EFB (Banner) 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.2 petrol | Apr 2012 to Sep 2015 | 012/079 (Varta) 012 (Banner) | 027 AGM (Banner + Varta) |
| 1.4 petrol | Apr 2012 to Sep 2015 | 012 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 75 diesel | Jan 2009 to Dec 2012 | 027 (Banner + Varta) 005 (Varta) 012 (Banner) | 027 EFB (Banner) 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.4 CRDi 90 diesel | Jan 2009 to Dec 2012 | 027 (Banner + Varta) 005 (Varta) 012 (Banner) | 027 EFB (Banner) 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.2 petrol | Jan 2009 to Dec 2012 | 063 (Varta) 012 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 1.4 petrol | Jan 2009 to Dec 2012 | 012 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
Brand in brackets = which battery maker lists that size for that engine. "EFB / AGM" covers the batteries a stop-start car needs; for cars without stop-start the makers list them as an upgrade.
Batteries for the Hyundai i20
For the i20 2014-2021 model. Amazon opens in your own country's store; check the size code against your current battery.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Same car: UK Hyundai i20 bulb numbers.
Other Hyundai models
Source: Varta and Banner battery application data as published in Millfield Autoparts' UK parts catalogue. Where the two makers list different sizes for the same car, both are shown. UK battery sizes are the standard UK size codes printed on the battery label.