Renault Clio battery size (UK)
It depends on the engine and on whether the car has stop-start. For the Clio Mk5 (Mar 2019 to Apr 2024), the standard battery is most often a 027; cars with stop-start need an EFB or AGM battery, most often a 027 EFB (096 AGM or 096 EFB on some engines). Every engine is in the tables below.
Key takeaways
- Clio Mk5: standard 027; with stop-start 027 EFB.
- UK size codes (063, 096, 027...) are printed on the battery label - match yours, including AGM or EFB.
- A car with stop-start needs an EFB or AGM battery; a car without it can take either type.
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCI 85 Phase 1 BJA diesel | Mar 2019 to Sep 2021 | - | 096 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Banner + Varta) |
| 1.0 SCe 65 Phase 1 BJA petrol | Oct 2020 to Apr 2022 | 027 (Varta) | 027 EFB (Banner + Varta) 027 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.0 SCe 75 Phase 1 BJA petrol | Nov 2019 to Apr 2022 | 027 (Varta) | 027 EFB (Banner) 096 EFB (Varta) 096 AGM (Varta) |
| 1.0 TCe 90 Phase 1 BJA petrol | Oct 2020 to Apr 2024 | 027 (Varta) | 027 EFB (Banner + Varta) 027 AGM (Banner) 096 EFB (Varta) 096 AGM (Varta) |
| 1.0 TCe 100 Phase 1 BJA petrol | Mar 2019 to Sep 2021 | 027 (Varta) | 027 EFB (Banner + Varta) 027 AGM (Banner + Varta) 096 EFB (Varta) 096 AGM (Varta) |
| 1.3 TCe 130 Phase 1 BJA petrol | Mar 2019 to Sep 2021 | 027 (Varta) | 027 EFB (Banner) 096 EFB (Varta) 096 AGM (Varta) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 90 eco Phase 1 diesel | Nov 2012 to Apr 2016 | 096 (Banner + Varta) | 096 AGM (Banner + Varta) 096 EFB (Banner + Varta) |
| 1.5 dCi 90 Phase 1 diesel | Nov 2012 to Apr 2018 | 096 (Banner + Varta) | 096 AGM (Banner + Varta) 096 EFB (Banner + Varta) |
| 1.5 dCi 110 Phase 1 diesel | May 2016 to Apr 2019 | 096 (Banner) | 096 AGM (Banner + Varta) 096 EFB (Banner + Varta) |
| 0.9 TCe 90 Phase 1 petrol | Nov 2012 to Dec 2019 | 012/079 (Varta) | 027 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Varta) |
| 1.2 Phase 1 petrol | Mar 2013 to Dec 2019 | - | 027 EFB (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.2 TCe 120 Phase 1 petrol | Mar 2013 to Apr 2019 | 012/079 (Varta) 012 (Banner) | 027 EFB (Banner) 096 EFB (Varta) 096 AGM (Varta) |
| 1.6 Renaultsport 200 Turbo Phase 1 petrol | Apr 2013 to Apr 2019 | - | 027 AGM (Banner) 096 EFB (Varta) 096 AGM (Varta) |
| 1.6 Renaultsport 220 Turbo Phase 1 petrol | May 2015 to Apr 2019 | - | 027 AGM (Banner + Varta) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 65 Phase 2 diesel | Apr 2007 to Aug 2009 | 027 (Banner + Varta) 100 (Varta) 075 (Varta) | 027 AGM (Banner) |
| 1.5 dCi 68 Phase 2 diesel | Nov 2005 to Dec 2008 | 027 (Banner) 075 (Varta) | 027 AGM (Banner) |
| 1.2 Phase 2 petrol | Nov 2005 to Aug 2009 | 063 (Banner + Varta) 012/079 (Varta) | - |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 68 Phase 1 diesel | Oct 2005 to Aug 2008 | 100 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 1.5 dCi 86 Phase 1 diesel | Oct 2005 to Sep 2009 | 100 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 1.5 dCi 86 Phase 2 diesel | May 2009 to Mar 2011 | 096 (Banner) 100 (Varta) | 096 EFB (Banner) 096 AGM (Banner) |
| 1.5 dCi 88 Phase 2 diesel | Dec 2010 to Dec 2013 | 096 (Banner) 100 (Varta) | 096 EFB (Banner) 096 AGM (Banner) |
| 1.5 dCi 106 Phase 1 diesel | Oct 2005 to Sep 2009 | 100 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 1.5 dCi 106 Phase 2 diesel | May 2009 to Mar 2011 | 096 (Banner) 100 (Varta) | 096 EFB (Banner) 096 AGM (Banner) |
| 1.2 Phase 1 petrol | Oct 2005 to Sep 2009 | 063 (Banner + Varta) 100 (Varta) | - |
| 1.2 Phase 2 petrol | May 2009 to Dec 2013 | 063 (Banner + Varta) 100 (Varta) | - |
| 1.2 TCe 100 Phase 1 petrol | Apr 2008 to Sep 2009 | 063 (Banner + Varta) 100 (Varta) | - |
| 1.2 TCe 100 Phase 2 petrol | May 2009 to Dec 2013 | 063 (Banner + Varta) 100 (Varta) | - |
| 1.2 Turbo TCe 100 Phase 1 petrol | Jun 2007 to Sep 2009 | 063 (Banner + Varta) | - |
| 1.2 Turbo TCe 100 Phase 2 petrol | May 2009 to Dec 2013 | 063 (Banner + Varta) 012/079 (Varta) | - |
| 1.6 VVT 111 Phase 2 petrol | May 2009 to Dec 2013 | 063 (Banner + Varta) | - |
| 1.6 VVT 128 Phase 2 petrol | May 2009 to Mar 2011 | 063 (Banner + Varta) | - |
| 1.6 VVT Phase 1 petrol | Oct 2005 to Sep 2009 | 063 (Banner + Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 2.0 Gordini 200 Phase 2 petrol | Jun 2010 to Mar 2012 | 027 (Banner) 075 (Varta) | 027 EFB (Banner) |
| 2.0 Renaultsport 197 Phase 1 petrol | Jun 2006 to Sep 2009 | 075 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 2.0 Renaultsport 197 R27 Phase 1 petrol | Jun 2007 to Apr 2008 | 075 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 2.0 Renaultsport 200 Phase 2 petrol | May 2009 to Dec 2013 | 027 (Banner) 075 (Varta) | 027 EFB (Banner) |
| 2.0 VVT Phase 1 petrol | Oct 2006 to Sep 2009 | 075 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
Brand in brackets = which battery maker lists that size for that engine. "EFB / AGM" covers the batteries a stop-start car needs; for cars without stop-start the makers list them as an upgrade.
Batteries for the Renault Clio
For the Clio Mk5. Amazon opens in your own country's store; check the size code against your current battery.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Same car: UK Renault Clio bulb numbers and UK Renault Clio wiper sizes.
Source: Varta and Banner battery application data as published in Millfield Autoparts' UK parts catalogue. Where the two makers list different sizes for the same car, both are shown. UK battery sizes are the standard UK size codes printed on the battery label.