Vauxhall Insignia battery size (UK)
Every Insignia Grand Sport engine (Feb 2017 to Dec 2022) is listed with stop-start, so it needs an EFB or AGM battery - most often a 096 AGM (115 AGM or 096 EFB on some engines). Match the size code and type on the battery you are replacing; every engine is in the tables below.
Key takeaways
- Insignia Grand Sport: stop-start on every engine - EFB or AGM, most often 096 AGM.
- UK size codes (063, 096, 027...) are printed on the battery label - match yours, including AGM or EFB.
- A car with stop-start needs an EFB or AGM battery; a car without it can take either type.
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo D 170 diesel | Sep 2017 to Apr 2020 | - | 115 AGM (Banner + Varta) 115 EFB (Banner) 096 EFB (Varta) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo D 110 diesel | Feb 2017 to Apr 2020 | - | 096 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) |
| 1.6 Turbo D 136 diesel | Feb 2017 to Apr 2020 | - | 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) 096 EFB (Varta) |
| 2.0 Turbo D 170 diesel | Feb 2017 to Apr 2020 | - | 115 AGM (Banner + Varta) 096 EFB (Varta) 115 EFB (Banner) |
| 2.0 Turbo D 210 diesel | Sep 2017 to Apr 2020 | - | 115 AGM (Banner + Varta) 096 EFB (Varta) |
| 1.5 140 petrol | Feb 2017 to Apr 2020 | - | 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) 096 EFB (Varta) |
| 1.5 165 petrol | Feb 2017 to Apr 2020 | - | 096 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) |
| 2.0 260 petrol | Feb 2017 to Apr 2019 | - | 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) 096 EFB (Varta) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.5 122 diesel | Oct 2020 to Dec 2022 | - | 096 AGM (Banner + Varta) 115 AGM (Varta) 096 EFB (Varta) |
| 1.6 Turbo D 110 diesel | Feb 2017 to Sep 2021 | - | 096 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) |
| 1.6 Turbo D 136 diesel | Feb 2017 to Sep 2021 | - | 115 AGM (Varta) 096 EFB (Varta) 096 AGM (Banner) |
| 2.0 Turbo D 170 diesel | Feb 2017 to Sep 2021 | - | 115 AGM (Banner + Varta) 096 AGM (Banner) 096 EFB (Varta) 115 EFB (Banner) |
| 2.0 Turbo D 174 diesel | Oct 2020 to Dec 2022 | - | 096 AGM (Banner + Varta) 115 AGM (Varta) |
| 2.0 Turbo D 210 diesel | Sep 2017 to Apr 2021 | - | 115 AGM (Varta) 096 AGM (Banner) 096 EFB (Varta) |
| 1.5 140 petrol | Feb 2017 to Dec 2018 | - | 096 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) |
| 1.5 165 petrol | Feb 2017 to Sep 2021 | - | 096 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) |
| 1.6 200 petrol | Aug 2018 to Apr 2020 | - | 096 EFB (Banner + Varta) 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) |
| 2.0 200 petrol | Oct 2020 to Dec 2022 | - | 096 AGM (Banner + Varta) 115 AGM (Varta) |
| 2.0 230 petrol | Oct 2020 to Dec 2022 | - | 096 AGM (Banner + Varta) 115 AGM (Varta) |
| 2.0 260 petrol | Feb 2017 to Dec 2018 | - | 096 AGM (Banner) 115 AGM (Varta) 096 EFB (Varta) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTi diesel | May 2015 to Dec 2017 | 096 (Varta) 100 (Varta) 110/115 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) 096 AGM (Varta) |
| 2.0 CDTi 120 diesel | Aug 2013 to Mar 2016 | 110/115 (Varta) 100 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) |
| 2.0 CDTi 130 diesel | Aug 2013 to Mar 2016 | 110 (Banner) 115 (Banner) 110/115 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) 110 EFB (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) |
| 2.0 CDTi 140 diesel | Aug 2013 to Mar 2016 | 110 (Banner) 115 (Banner) 110/115 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) |
| 2.0 CDTi 163 diesel | Aug 2013 to Mar 2016 | 100 (Varta) 110 (Banner) 110/115 (Varta) 115 (Banner) | 115 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) |
| 2.0 CDTi 170 diesel | Dec 2014 to Dec 2017 | 115 (Banner + Varta) 100 (Varta) 110 (Banner) 110/115 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) |
| 2.0 CDTi 195 diesel | Aug 2013 to Mar 2016 | 110 (Banner) 110/115 (Varta) 115 (Banner) | 115 AGM (Banner + Varta) 110 EFB (Varta) |
| 2.0 Country Tourer CDTi 163 diesel | Aug 2013 to Mar 2016 | 110 (Banner) 110/115 (Varta) 115 (Banner) | 115 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) |
| 2.0 Country Tourer CDTi 195 diesel | Aug 2013 to Mar 2016 | 110 (Banner) 115 (Banner) 110/115 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) |
| 1.4 petrol | Aug 2013 to Dec 2017 | 075 (Varta) | 096 AGM (Banner + Varta) |
| 1.6 SIDI petrol | Aug 2013 to Mar 2016 | 075 (Varta) 100 (Varta) | 115 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 1.8 petrol | Aug 2013 to Dec 2017 | 075 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) 096 AGM (Banner) |
| 2.0 petrol | Aug 2013 to Dec 2017 | 100 (Varta) 110 (Banner) 115 (Banner) | 096 AGM (Varta) 100 EFB (Varta) 115 AGM (Banner) |
| 2.8 VXR petrol | Aug 2013 to Dec 2017 | 096 (Banner) 100 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) 096 AGM (Banner) |
| Engine | Built | Standard battery | EFB / AGM battery |
|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi 130 diesel | Nov 2008 to Dec 2014 | 110 (Banner) 110/115 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) 110 EFB (Varta) 019 AGM (Varta) |
| 2.0 CDTi 160 diesel | Nov 2008 to Dec 2014 | 110 (Banner) 110/115 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) 110 EFB (Varta) |
| 2.0 CDTi 195 diesel | Oct 2011 to Dec 2014 | 110 (Banner) 110/115 (Varta) 100 (Varta) | 115 AGM (Banner + Varta) 110 EFB (Banner + Varta) |
| 1.4 petrol | Jun 2011 to Dec 2014 | 075 (Varta) | 096 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) |
| 1.6 T petrol | Feb 2009 to Dec 2014 | 063 (Varta) 075 (Varta) 027 (Banner) | 027 AGM (Banner) |
| 1.8 petrol | Nov 2008 to Dec 2014 | 075 (Banner + Varta) 100 (Banner) | 096 AGM (Banner) |
| 2.0 T petrol | Nov 2008 to Dec 2014 | 100 (Varta) 110 (Banner) 115 (Banner) | 115 AGM (Banner + Varta) 019 AGM (Varta) 096 AGM (Varta) 100 EFB (Varta) |
| 2.8 petrol | Nov 2008 to Dec 2014 | 100 (Varta) 110 (Banner) 096 (Varta) 115 (Banner) | 115 AGM (Banner) 096 AGM (Varta) |
| 2.8 VXR petrol | Jun 2009 to Dec 2014 | 100 (Varta) 115 (Banner) 110/115 (Varta) 110 (Banner) | 115 AGM (Banner) |
Brand in brackets = which battery maker lists that size for that engine. "EFB / AGM" covers the batteries a stop-start car needs; for cars without stop-start the makers list them as an upgrade.
Batteries for the Vauxhall Insignia
For the Insignia Grand Sport. Amazon opens in your own country's store; check the size code against your current battery.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you.
Same car: UK Vauxhall Insignia bulb numbers.
Other Vauxhall models
Source: Varta and Banner battery application data as published in Millfield Autoparts' UK parts catalogue. Where the two makers list different sizes for the same car, both are shown. UK battery sizes are the standard UK size codes printed on the battery label.